Clinton | ||||
![]() Borgmester Clinton ( rådhus ) | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | Massachusetts | |||
Amt | Worcester | |||
Postnummer | 01510 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 13.606 beboere. (2010) | |||
Massefylde | 720 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 42 ° 25 '00' nord, 71 ° 41 '00' vest | |||
Højde | 112 m |
|||
Areal | 1.890 ha = 18,9 km 2 | |||
Af hvilket land | 14,8 km 2 (78,31%) | |||
Heraf vand | 4,1 km 2 (21,69%) | |||
Tidszone | EST (UTC-5) | |||
Forskellige | ||||
Fundament | 1653 | |||
Kommune siden | 14. marts 1850 | |||
Beliggenhed | ||||
![]() Worcester County kort . | ||||
Geolokalisering på kortet: Massachusetts
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.clintonma.gov | |||
Clinton er en kommune i Worcester County , Massachusetts , grundlagt i 1653 .
Dens befolkning var 13.606 i 2010.
Lancaster Sterling |
Lancaster | Bolton |
Sterling | ![]() |
Bolton Berlin |
Boylston | Boylston | Berlin |