Csaholc | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg ( Nordlige store slette ) |
||||
District ( járás ) |
Fehérgyarmat | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Dr. Al-Syed Isam ( Fidesz - KDNP ) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 4967 | ||||
Telefonkode | (+36) 44 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 559 beboer. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 29 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 47 ° 59 '00' nord, 22 ° 44 '00' øst | ||||
Areal | 1.935 ha = 19,35 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 96,2%, sigøjnere 27,6% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 5,7%, græsk-katolikker 3,6%, reformerede 84,3%, evangeliske 1,7%, andre trosretninger 0,6%, ingen religion 1,9% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.csaholc.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csaholc er en landsby og kommune i Szabolcs-Szatmár-Bereg County i Ungarn .