Cserdi | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | |||||
Amt ( megye ) |
Baranya ( Sydlige Transdanubien ) |
|||||
District ( járás ) |
Szentlőrinc | |||||
Rang | Kommunen | |||||
Borgmester ( polgármester ) |
Bogdán László (uafhængig) (2014-2019) |
|||||
Postnummer | 7683 | |||||
Telefonkode | (+36) 73 | |||||
Demografi | ||||||
Befolkning | 368 beboer. (1 st januar 2019) | |||||
Massefylde | 57 beboere / km 2 | |||||
Geografi | ||||||
Kontakt information | 46 ° 04 '54' nord, 17 ° 59 '27' øst | |||||
Areal | 646 ha = 6,46 km 2 | |||||
Forskellige | ||||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere , tyskere ( 1 st Jan. 2011) | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarere 61,1%, sigøjnere 26,1%, tyskere 0,9% (2001) | |||||
Religioner | Katolikker 44,0%, reformeret 2,0%, ingen religion 36,4% (2001) | |||||
Forbindelser | ||||||
Internet side | www.cserdi.hu | |||||
Kilder | ||||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | ||||||
Kommunalvalg 2014 | ||||||
Cserdi er en landsby og kommune i Baranya County i Ungarn .