Cserépfalu | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Borsod-Abaúj-Zemplén ( Nordlige Ungarn ) |
||||
District ( járás ) |
Mezőkövesd | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Csendes Péter (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 3413 | ||||
Telefonkode | (+36) 49 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 1.017 beboere (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 23 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 47 ° 56 '25' nord, 20 ° 32 '06' øst | ||||
Areal | 4.466 ha = 44,66 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 99,6%, slovakker 0,3% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 13,4%, græsk-katolikker 0,5%, reformerede 80,3%, andre trosretninger 1,1%, ingen religion 1,5% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.cserepfalu.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Cserépfalu er en landsby og kommune i amtet Borsod-Abaúj-Zemplén i Ungarn .