Csomád | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | |||||
Amt ( megye ) |
Pest ( Central Ungarn ) |
|||||
District ( járás ) |
Dunakeszi | |||||
Rang | Kommunen | |||||
Borgmester ( polgármester ) |
Klement János (uafhængig) (2014-2019) |
|||||
Postnummer | 2161 | |||||
Telefonkode | (+36) 28 | |||||
Demografi | ||||||
Befolkning | 1.650 beboere (1 st januar 2018) | |||||
Massefylde | 133 beboere / km 2 | |||||
Geografi | ||||||
Kontakt information | 47 ° 40 '00' nord, 19 ° 14 '00' øst | |||||
Areal | 1.238 ha = 12,38 km 2 | |||||
Forskellige | ||||||
Minoritetssamfund | Slovakkerne ( 1 st Jan. 2011) | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarere 95,1%, rumænerne 0,8%, slovakker 13,9%, slovenere 0,5% (2001) | |||||
Religioner | Katolikker 19,0%, græsk-katolikker 1,1%, reformerede 8,1%, evangeliske 58,4%, andre trosretninger 0,4%, ingen religion 3,6% (2001) | |||||
Forbindelser | ||||||
Internet side | www.csomad.hu | |||||
Kilder | ||||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | ||||||
Kommunalvalg 2014 | ||||||
Csomád er en landsby og kommune i Pest County i Ungarn .
Den Csomád vulkanske kompleks , der består af en halv snes dacitic kupler , er den seneste vulkanske domæne i Karpaterne - pannoniske region .