Csopak | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Veszprém ( Central Transdanubia ) |
||||
District ( járás ) |
Balatonfured | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Ambrus Tibor ( Fidesz - KDNP ) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 8229 | ||||
Telefonkode | (+36) 87 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 1.759 beboere. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 73 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 58 '42' nord, 17 ° 55 '08' øst | ||||
Areal | 2.398 ha = 23,98 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 94,9%, tyskere 2,7% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 57,7%, græsk-katolikker 0,7%, reformerede 17,4%, evangeliske 2,8%, andre trosretninger 1,3%, ingen religion 7,0% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.csopak.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csopak er en landsby og kommune i amtet af Veszprém i Ungarn .
Det er berømt for sin vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) Csopak eller Csopaki samt for sin sandstrand (på ungarsk sprog: strand ).