Csorvás | |||||
| |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Békés ( sydlige store slette ) |
||||
District ( járás ) |
Békéscsaba | ||||
Rang | By | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Baráth Lajos (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 5920 | ||||
Telefonkode | (+36) 66 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 4.652 beboere (1 st januar 2019) | ||||
Massefylde | 52 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 38 '05' nord, 20 ° 50 '00' øst | ||||
Areal | 9018 ha = 90,18 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere , slovakkerne ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarere 96,4%, sigøjnere 0,1%, rumænerne 0,1%, slovakker 0,4% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 31,8%, græsk-katolikker 0,2%, reformerede 7,1%, evangeliske 13,6%, andre trosretninger 0,4%, ingen religion 40,7% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.csorvas.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csorvás er en by og en kommune i amtet Békés i Ungarn .