Csákány | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Somogy ( Sydlige Transdanubien ) |
||||
District ( járás ) |
Marcali | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Németh Endre (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 8735 | ||||
Telefonkode | (+36) 85 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 229 beboer. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 14 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 32 '06' nord, 17 ° 16 '28' øst | ||||
Areal | 1.609 ha = 16,09 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarere 81,5%, sigøjnere 24,8%, tyskere 2,9% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 66,2%, reformerede 1,6%, evangeliske 1,3%, ingen religion 1,9% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.cakakany.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csákány er en landsby og kommune i Somogy County i Ungarn .