Csákánydoroszló | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Vas ( Vestlige Transdanubien ) |
||||
District ( járás ) |
Körmend | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Horváth István Mihály (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 9919 | ||||
Telefonkode | (+36) 94 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 1.757 beboere. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 66 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 58 '22' nord, 16 ° 30 '17' øst | ||||
Areal | 2.661 ha = 26.61 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 84,2%, sigøjnere 0,4%, slovenere 0,3% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 78,1%, reformerede 1,8%, evangeliske 0,7%, andre trosretninger 0,3%, ingen religion 1,4% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | csakanydoroszlo.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csákánydoroszló er en landsby i Ungarn , der ligger i departementet Vas . I folketællingen i 2004 var der 1.785 indbyggere.