Csávoly | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Bács-Kiskun ( sydlige store slette ) |
||||
District ( járás ) |
Baja | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Hamháber Norbert (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 6448 | ||||
Telefonkode | (+36) 79 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 1.731 beboere. (1 st januar 2018) | ||||
Massefylde | 37 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 11 '28' nord, 19 ° 08 '49' øst | ||||
Areal | 4.742 ha = 47,42 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Kroaterne , tyskere ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarer 97,0%, kroater 2,7%, tyskere 2,4%, rumænere 0,1%, serbere 0,5%, ukrainere 0,2% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 80,7%, græsk-katolikker 0,2%, reformerede 3,6%, evangeliske 0,3%, andre trosretninger 0,6%, ingen religion 7,4% (2001) | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csávoly er en landsby og en kommune i amtet Bács-Kiskun i Ungarn . Dens befolkning udgør 1.927 indbyggere i1 st januar 2009.
Byen har en landbrugsfabrik, der pakker tørrede frugter.