Csécse | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Nógrád ( Nordlige Ungarn ) |
||||
District ( járás ) |
Pasztó | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Barna István (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 3052 | ||||
Telefonkode | (+36) 32 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 909 beboer. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 42 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 47 ° 52 '00' nord, 19 ° 38 '00' øst | ||||
Areal | 2.173 ha = 21,73 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 97,3%, sigøjnere 1,0% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 89,8%, reformerede 2,0%, evangeliske 0,8%, ingen religion 3,0% (2001) | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csécse er en landsby og en kommune i amtet Nógrád i Ungarn .