Csömend | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Somogy ( Sydlige Transdanubien ) |
||||
District ( járás ) |
Marcali | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Szabó István (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 8700 | ||||
Telefonkode | (+36) 85 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 307 beboer. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 35 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 34 '17' nord, 17 ° 29 '20' øst | ||||
Areal | 866 ha = 8,66 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarere 99,7%, sigøjnere 3,8%, tyskere 1,7%, rumæner 1,5% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 90,7%, reformeret 0,9%, andre trosretninger 0,9% (2001) | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csömend er en landsby og kommune i Somogy County i Ungarn .