Csörnyeföld | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | ||||
Amt ( megye ) |
Zala ( Vestlige Transdanubien ) |
||||
District ( járás ) |
Letenye | ||||
Rang | Kommunen | ||||
Borgmester ( polgármester ) |
Simon Zoltán István (uafhængig) (2014-2019) |
||||
Postnummer | 8873 | ||||
Telefonkode | (+36) 93 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 393 beboer. (1 st januar 2015) | ||||
Massefylde | 19 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 30 '00' nord, 16 ° 38 '00' øst | ||||
Areal | 2.124 ha = 21,24 km 2 | ||||
Forskellige | |||||
Minoritetssamfund | Sigøjnere ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 98,6%, sigøjnere 2,0%, kroater 0,6% (2001) | ||||
Religioner | Katolikker 89,6%, reformeret 0,6%, ingen religion 3,0% (2001) | ||||
Forbindelser | |||||
Internet side | www.csornyefold.hu | ||||
Kilder | |||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | |||||
Kommunalvalg 2014 | |||||
Csörnyeföld er en landsby og kommune i Zala County i Ungarn .