Csősz | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | |||||
Amt ( megye ) |
Fejér ( Central Transdanubia ) |
|||||
District ( járás ) |
Székesfehérvár | |||||
Rang | Kommunen | |||||
Borgmester ( polgármester ) |
Főldesi Gábor (uafhængig) (2014-2019) |
|||||
Postnummer | 8122 | |||||
Telefonkode | (+36) 22 | |||||
Demografi | ||||||
Befolkning | 1.008 beboere. (1 st januar 2015) | |||||
Massefylde | 59 beboere / km 2 | |||||
Geografi | ||||||
Kontakt information | 47 ° 02 '22' nord, 18 ° 24 '50' øst | |||||
Areal | 1.711 ha = 17,11 km 2 | |||||
Forskellige | ||||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 98,1% (2001) | |||||
Religioner | Katolikker 36,7%, reformerede 51,6%, evangeliske 0,9%, andre trosretninger 1,1%, ingen religion 7,0% (2001) | |||||
Forbindelser | ||||||
Internet side | www.csosz.hu | |||||
Kilder | ||||||
Central Statistisk Kontor (KSH) | ||||||
Kommunalvalg 2014 | ||||||
Csősz er en landsby og kommune i Fejér County i Ungarn .