Fulde navn |
Футбольный клуб “Тюмень” (Futbolny klub “Tyumen”) |
---|---|
Kælenavne | Sibiriaki (sibirerne) |
Tidligere navne |
Geolog (1961-1963, 1983-1991) Priboï (1964-1965) Neftianik (1966-1977) Stroïtel (1978-1979) Fakel (1980-1982) Dinamo-Gazovik (1992-1996) FK Tyoumen (1997-2002) SDYSOR -Sibnefteprovod (2003) |
Fundament | 1961 |
Professionel status |
1961 - 2002 2006 - |
Farver | Sort og hvid |
Stadion |
Geolog Stadium (13.057 pladser) |
Nuværende mesterskab | Russisk tredje division |
Ejer | Tyumen oblast |
Formand | Aleksandr popov |
Træner | Igor Menschikov |
Mest udjævnede spiller | Yevgeny Maslov (411) |
Bedste angriber | Yevgueni Zarva (77) |
Internet side | www.fc-tyumen.ru |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nyheder
Den Futbolny klub Tyumen ( russisk : Футбольный клуб "Тюмень" ) er en klub fodbold russisk base i Tyumen .
Startende i den sovjetiske tredje division, så snart den blev grundlagt i 1961, formåede den at nå det andet niveau i 1987 og forblive der indtil slutningen af de sovjetiske konkurrencer i 1991. Den blev efterfølgende integreret direkte i den nye første. i 1992 og stod ud i løbet af 1990'erne som en liftklub, der sammenkoblede tre forskellige passager i topflyvningen på syv år. Efter hans sidste nedrykning i 1998 faldt han hurtigt til det tredje niveau i 2000 og derefter til amatørniveauet i 2003. Til sidst vendte han tilbage til det professionelle niveau i 2006, hvorefter han spillede i tredje division, inden han vendte tilbage til anden division i 2014 i fem år. Efter hans nedrykning i slutningen af regnskabsåret 2018-2019 har FK Tyoumen siden spillet i tredje echelon.
Klubben har spillet på Geolog-stadionet med en kapacitet på 13.057 pladser siden 1980'erne. Dens hovedfarver er sort og hvid.
Klubben blev grundlagt i 1961 under navnet Geolog . Han ændrede efterfølgende sine navne flere gange og blev Priboi i 1964 og derefter Neftianik to år senere. Omdøbt til Stroïtel i 1978, det blev derefter Fakel to år senere, inden det genoptog navnet Geolog i 1983. Det blev derefter omdøbt til Dinamo-Gazovik i 1992, inden det vedtog sit nuværende navn FK Tyoumen fra 1997 med en kort parentes i 2003, hvor han kortvarigt blev vist kaldet SDYSOR-Sibnefteprovod .
Fra sin dannelse integrerer klubben direkte den sovjetiske tredje division, hvor den udvikler sig konstant indtil 1986, året hvor det vinder den fjerde zone og derefter playoffs for oprykning i anden division. Han spillede derefter i fem sæsoner i 2. echelon og placerede sig selv som et midtbordsteam, selvom han placerede det tyvende ud af 22 i slutningen af 1991-sæsonen.
Efter Sovjetunionens fald og reorganiseringen af russisk fodbold blev Tyumen integreret direkte i den nye russiske Premier League for 1992-sæsonen . Han blev ikke der, men sluttede tyvende og stort set sidste i slutningen af konkurrencen. Klubben kom sig hurtigt og formåede at vinde østgruppen i anden division den følgende sæson og blive forfremmet i slutningen af opryknings slutspil.
Dens anden periode i topflyvningen er mere overbevisende, denne gang holdet formår at holde på 12. plads med et point foran det første nedrykning i slutningen af 1994-sæsonen . Det faldt dog det følgende år og sluttede stort set sidste med elleve point bag den første ikke-nedrykning.
Klubens tilbagevenden til anden echelon er igen kort, den vinder igen mesterskabet, som i mellemtiden blev samlet i slutningen af 1996-sæsonen , hvilket gjorde det muligt for den at foretage en tredje passage i eliten på fem år. Efter at have holdt godt på det følgende år og afsluttet femtende med otte point foran nedrykning, havde Tyumen igen en vanskelig anden sæson, og han sluttede igen godt bagud i slutningen af 1998 med kun otte point.
Denne gang kunne holdet ikke få fat i oprykningen direkte og endte endda med at være degraderet i slutningen af 1999-sæsonen og førte til deres nedrykning til tredje division . Efter tre år på dette niveau, som ser klubben regelmæssigt blomstre med stigningen, efterlader præsident Stepanovs død, som stort set finansierede klubben, midt i 2002-sæsonen holdet uden penge og fører til tab af dets professionelle status og derefter hans forsvinden i slutningen af 2002.
Tyoumen blev genoprettet på amatørniveau på basis af den anden lokale klub SDYSOR-Sibnefteprovod og tilbragte tre sæsoner i Ural-gruppen i det fjerde echelon, før han genvandt professionalisme og tredje division i 2006 . Derefter blev han der i otte sæsoner, før han endelig sluttede først i Ural-Povoljié-gruppen i slutningen af sæsonen 2013-2014 og vendte tilbage til anden division for første gang i femten år.
De første tre sæsoner efter hans tilbagevenden til det andet echelon så ham systematisk placere sig midt i klassificeringen. Den 2017-2018 sæsonen var dog meget vanskeligt, med klubben ranking næstsidste i mesterskabet i slutningen af sæsonen. Imidlertid formår han at undgå nedrykning ved at drage fordel af de mange tilbagetrækninger i offseasonen, så han kan udnævnes administrativt. Den følgende øvelse er lige så kompliceret, især da klubben straffes med en tilbagetrækning på seks point i måneden.marts 2019på grund af ubetalt gæld til visse tidligere spillere. Han slutter således endelig sæsonen i sidste position, idet han især kender en række atten spil uden sejre mellem månedennovember 2018 og slutningen af sæsonen i Maj 2019.
Russisk periode | Sovjetperiode |
|
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i Sovjetunionens liga.
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i den russiske liga.
Sæson | Mesterskab | USSR Cup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Diff | ||
1961 | 2 nd Rusland 5 | 13. th | 9 | 24 | 2 | 5 | 17 | 23 | 52 | -29 | Sidste Q |
1962 | 2 nd Rusland 4 | 14 th | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 50 | -28 | 16. runde Q |
1963 | 3 e Rusland 4 | 15 th | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 53 | -26 | Semifinaler Q |
1964 | 3 e Russisk 5 | 16 th | 22 | 32 | 6 | 10 | 16 | 23 | 45 | -22 | 16. runde Q |
1965 | 3 rd Rusland 2 | 17 th | 24 | 36 | 8 | 8 | 20 | 30 | 44 | -14 | - |
1966 | 3 e Russisk 5 | 5. th | 35 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 25 | +11 | 16. runde Q |
1967 | 9 th | 40 | 36 | 12 | 16 | 8 | 36 | 28 | +8 | 16. runde Q | |
1968 | 9 th | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 16. runde Q | |
1969 | 4 th | 39 | 32 | 13 | 13 | 6 | 27 | 18 | +9 | - | |
1970 | 4. th Rusland 3 | 2. nd | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 42 | 21 | +21 | |
1971 | 3 rd Zone 5 | 15 th | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 27 | -10 | |
1972 | 3 rd Zone 6 | 14 th | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 32 | 47 | -15 | |
1973 | 11 th | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | ||
1974 | 3 rd Zone 5 | 10 th | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 42 | -1 | |
1975 | 3 rd Zone 4 | 15 th | 22 | 32 | 8 | 6 | 18 | 26 | 40 | -14 | |
1976 | 3 rd Zone 5 | 13. th | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 52 | -8 | |
1977 | 20 th | 31 | 40 | 12 | 7 | 21 | 44 | 65 | -21 | ||
1978 | 10 th | 48 | 44 | 20 | 8 | 16 | 53 | 51 | +2 | ||
1979 | 6 th | 53 | 46 | 22 | 9 | 15 | 59 | 39 | +20 | ||
1980 | 3 rd Zone 2 | 12 th | 32 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42 | 43 | -1 | |
nitten og firs | 3 rd Zone 4 | 16 th | 21 | 32 | 7 | 7 | 18 | 29 | 59 | -30 | |
1982 | 11 th | 25 | 28 | 10 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | ||
1983 | 2. nd | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 21 | +25 | ||
1984 | 1 st | 40 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | 21 | +35 | ||
1985 | 1 st | 35 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49 | 31 | +18 | 16. runde | |
1986 | 1 st | 41 | 26 | 16 | 9 | 1 | 47 | 20 | +27 | 32 TH finale | |
1987 | 2. nd | 12 th | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 TH finale |
1988 | 12 th | 39 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46 | 58 | -12 | 32 TH finale | |
1989 | 11 th | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 49 | +1 | 64 er endelige | |
1990 | 11 th | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 45 | -7 | 64 er endelige | |
1991 | 20 th | 35 | 42 | 11 | 13 | 18 | 32 | 47 | -15 | 64 er endelige | |
64 er endelige |
Sæson | Mesterskab | Russisk kop | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Diff | ||
1992 | 1 omgang | 20 th | 12 | 40 | 5 | 2 | 33 | 27 | 85 | -58 | - |
1993 | 2 nd Øst | 1 st | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 26 | +29 | 64 er endelige |
1994 | 1 omgang | 12 th | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 49 | -25 | 32 TH finale |
1995 | 16 th | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28 | 77 | -49 | 16. runde | |
1996 | 2. nd | 1 st | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 82 | 34 | +48 | 16. runde |
1997 | 1 omgang | 15 th | 35 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | 46 | -18 | - |
1998 | 16 th | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 17 | 89 | -72 | 16. runde | |
1999 | 2. nd | 18. th | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 43 | 59 | -16 | 16. runde |
2000 | 3 e Ural | 4 th | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 25 | +28 | 32 TH finale |
2001 | 3 rd Øst | 3. rd | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49 | 25 | +24 | 64 er endelige |
2002 | 3. rd | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 | 34 | +30 | 32 TH finale | |
2003 | 4 e Ural | 3. rd | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 128 TH finale |
2004 | 1 st | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 80 | 23 | +57 | - | |
2005 | 1 st | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 12 | +54 | ||
2006 | 3 e Ural-Povoljié | 10 th | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 43 | -5 | |
2007 | 9 th | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 36 | -1 | 128 TH finale | |
2008 | 10 th | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 70 | 57 | +13 | 64 er endelige | |
2009 | 6 th | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 32 | +22 | 256 TH finale | |
2010 | 2. nd | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 53 | 26 | +27 | 256 TH finale | |
2011-2012 | 6 th | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 52 | 35 | +17 | 256 TH finale | |
128 TH finale | |||||||||||
2012-2013 | 2. nd | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 56 | 15 | +41 | 16. runde | |
2013-2014 | 1 st | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 44 | 17 | +27 | 16. runde | |
2014-2015 | 2. nd | 9 th | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 38 | +3 | 32 TH finale |
2015-2016 | 8 th | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 45 | -1 | 32 TH finale | |
2016-2017 | 9 th | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 43 | +5 | 32 TH finale | |
2017-2018 | 19 th | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 16. runde | |
2018-2019 | 20 th | 25 -6 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30 | 46 | -16 | 16. runde | |
2019-2020 | 3 e Ural-Privoljié | 10 th | 14 -12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 32 TH finale |
2020-2021 | 3 rd Gruppe 4 | 2. nd | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 128 TH finale |
2021-2022 | I gang | I gang |
Følgende liste viser de forskellige trænere i klubben siden 1961.
Spillere, der spillede for landsholdet i deres tid i klubben, er markeret med fed skrift .