Grant Hill | ||
![]() | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Fulde navn | Grant Henry Hill | |
Nationalitet | Forenede Stater | |
Fødsel |
5. oktober 1972 Dallas , Texas |
|
Skære | 2,03 m (6 ′ 8 ″ ) | |
Vægt | 102 kg (224 lbs ) | |
Kælenavn | Mister dejlig fyr | |
Klub situation | ||
Nummer | 33 | |
Stolpe | Kant | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
1990-1994 | Duke's Blue Devils | |
NBA-udkast | ||
År | 1994 | |
Position | 3. rd | |
Franchise | Detroit Pistons | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010- 2011 2011-2012 2012-2013 |
Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Orlando Magic Orlando Magic Orlando Magic Orlando Magic Orlando Magic Orlando Magic Orlando Suns Phoenix Suns of Phoenix Suns of Phoenix Suns of Phoenix Suns of Phoenix Clippers of Los Angeles |
19,9 20,2 21,4 21,1 21,1 25,8 13,8 16,8 14,5 DNP 19,7 15,1 14,4 13,1 12,0 11,3 13,2 10, 2 03,2 |
Valg af landshold ** | ||
1996 | Forenede Stater | |
Basketball Hall of Fame 2018 | ||
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
** Point scoret for landsholdet i en officiel kamp. | ||
Grant Hill , født den5. oktober 1972i Dallas ( Texas ), er en spiller af Basketball American, der udviklede sig med Detroit Pistons , Orlando Magic , Phoenix Suns og Los Angeles Clippers . Det1 st juni 2013, meddeler han, at han går på pension efter 19 års karriere.
Hans far Calvin løber tilbage i hold NFL for Dallas Cowboys . Hendes mor Janet dimitterede fra Wellesley University, hvor hun arbejdede med Hillary Clinton . I slutningen af Calvins karriere flyttede familien til Virginia, hvor Grant blev en anerkendt spiller med meget gode færdigheder fra gymnasiet. Han gik på college på Duke, hvor han vandt NCAA National Championship i 1991 , 1992 og nåede finalen i 1994 .
Grant Hill blev valgt som tredje i NBA-udkastet fra 1994 af Detroit Pistons . I sin første sæson fik han gennemsnitligt 19,9 point, 5 assists, 6,4 rebounds og 1,77 stjæler pr. Kamp, hvilket gav ham titlen som årets co- rookie med Jason Kidd . Han blev navngivet i All-NBA's første hold i 1997 og er også medlem af det olympiske hold, der vandt guld i 1996 ved de olympiske lege i Atlanta og deltager regelmæssigt i All-Star Game . Betragtes som efterfølgeren til Michael Jordan , kaldes han Mister Nice Guy i forbindelse med hans eksemplariske opførsel på og uden for banen.
Men de individuelle forestillinger af Grant Hill tillader ikke stemplerne at gå langt i slutspillet. I slutningen af sin kontrakt, i 2000 , beslutter Grant Hill at skifte klub og vælger Orlando Magic, som kan tilbyde ham en enorm løn takket være hans tilgængelige lønningsliste. Ændring af hold sker via et tegn og handel , Hill byttes mod to valoer ( Chucky Atkins og Ben Wallace ) inkluderet for at gøre overførslen gyldig på lønniveau.
Grant Hill ankommer på samme tid som Tracy McGrady for at danne en duo, der kan bringe Orlando tilbage til finalen. Men uheld går ind og Hill lider af en ankelskade, der slutter sin sæson efter kun fire kampe. Skaden viser sig at være alvorlig, og Hill spiller kun 14 og 29 kampe i sin anden og tredje sæson. Værre er, han savner hele sæsonen 2003-2004. I fire sæsoner mangler 281 ud af 328 mulige spil. Hans store kontrakt forhindrer Orlando i at foretage betydelige opkøb på transfermarkedet. Værre endnu, "forhandlingschip", Ben Wallace, vandt to gange titlen som bedste forsvarsspiller i sæsonen. Grant Hill tiltrækker vrede hos mange fans på trods af sig selv.
I sæsonen 2004-2005 forsøger han endnu en gang at vende tilbage til konkurrencen, selvom mange specialister siger, at han er færdig. Til alles overraskelse var hans comeback en succes, Hill gennemsnitede næsten 20 point og spillede 67 spil i løbet af sæsonen. Dog føler Hill nye ankelsmerter i slutningen af sæsonen, hans træner beslutter derefter at lægge ham i hvile, da slutspillet ikke længere er i sigte alligevel. Fans navngiver ham i All-Star Game's start fem i Denver .
I juli 2007 skiftede han ledelse og sluttede sig til Phoenix Suns , sluttede sig derefter til Los Angeles Clippers efter fem års loyal tjeneste hos Suns.
Han annoncerer sin pension den 1 st juni 2013 efter 19 sæsoner.
Grant Hill er gift med R & B- sanger Tamia Washington .
med fed skrift = hans bedste præstationer
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Hertug | 36 | - | 24.6 | 51,6 | 50,0 | 60.9 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 0,8 | 11.2 |
1991-1992 | Hertug | 33 | - | 30.3 | 61.1 | 0 | 73.3 | 5.7 | 4.1 | 1.2 | 0,8 | 14.0 |
1992-1993 | Hertug | 26 | - | 31.6 | 57,8 | 28.6 | 74.6 | 6.4 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 18.0 |
1993-1994 | Hertug | 34 | - | 35.7 | 46.2 | 39,0 | 70.3 | 6.9 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 17.4 |
Total | 129 | - | 30.4 | 53.2 | 37.6 | 69,8 | 6.0 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 14.9 |
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Detroit | 70 | 69 | 38.3 | 47,7 | 14.8 | 73.2 | 6.4 | 5.0 | 1.8 | 0,9 | 19.9 |
1995-1996 | Detroit | 80 | 80 | 40,8 | 46.2 | 19.2 | 75.1 | 9.8 | 6.9 | 1.3 | 0,6 | 20.2 |
1996-1997 | Detroit | 80 | 80 | 39.3 | 49,6 | 30.3 | 71.1 | 9,0 | 7.3 | 1.8 | 0,6 | 21.4 |
1997-1998 | Detroit | 81 | 81 | 40,7 | 45.2 | 14.3 | 74,0 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 0,7 | 21.1 |
1998-1999 * | Detroit | 50 | 50 | 37,0 | 47.9 | 0,0 | 75.2 | 7.1 | 6.0 | 1.5 | 0,5 | 21.1 |
1999-2000 | Detroit | 74 | 74 | 37,5 | 48,9 | 34.7 | 79,5 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0,6 | 25.8 |
2000-2001 | Orlando | 4 | 4 | 33.1 | 44.2 | 100 | 61,5 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 0,5 | 13.8 |
2001-2002 | Orlando | 14 | 14 | 36,7 | 42,6 | 0,0 | 86.3 | 8.9 | 4.6 | 0,6 | 0,3 | 16.8 |
2002-2003 | Orlando | 29 | 29 | 29.0 | 49.2 | 25,0 | 81,9 | 7.1 | 4.2 | 1.0 | 0,4 | 14.5 |
2004-2005 | Orlando | 67 | 67 | 34.9 | 50,9 | 23.1 | 82.1 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0,4 | 19.7 |
2005-2006 | Orlando | 21 | 17 | 29.2 | 49,0 | 25,0 | 76,5 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0,3 | 15.1 |
2006-2007 | Orlando | 65 | 64 | 30.9 | 51,8 | 16.7 | 76,5 | 3.6 | 2.1 | 0,9 | 0,4 | 14.4 |
2007-2008 | Phoenix | 70 | 68 | 31.7 | 50.3 | 31.7 | 86,7 | 5.0 | 2.9 | 0,9 | 0,5 | 13.1 |
2008-2009 | Phoenix | 82 | 68 | 29.8 | 52.3 | 31.6 | 80,8 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0,7 | 12.0 |
2009-2010 | Phoenix | 81 | 81 | 30,0 | 47.8 | 43,8 | 81,7 | 5.5 | 2.4 | 0,7 | 0,4 | 11.3 |
2010-2011 | Phoenix | 80 | 80 | 30.1 | 48.4 | 39.5 | 82.9 | 4.2 | 2.5 | 0,8 | 0,4 | 13.2 |
2011-2012 * | Phoenix | 49 | 46 | 28.1 | 44,6 | 26.4 | 76.1 | 3.5 | 2.2 | 0,8 | 0,6 | 10.2 |
2012-2013 | Los Angeles | 29 | 0 | 15.1 | 38.8 | 27.3 | 58.3 | 1.7 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 3.2 |
Total | 1026 | 972 | 33.9 | 48.3 | 31.4 | 76.9 | 6.0 | 4.1 | 1.2 | 0,6 | 16.7 |
Bemærk: * Sæsonerne 1998-1999 og 2011-2012 er reduceret til henholdsvis 50 og 66 spil på grund af en lockout.
SlutspilÅr | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m. | %skyde | % 3 point | % lf | rbds / m. | bestå / m. | int / m. | ctr / m. | point / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 38.3 | 56.4 | 50,0 | 85,7 | 7.3 | 3.7 | 1.0 | 0,0 | 19.0 |
1997 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 40,6 | 43,7 | 0,0 | 71,8 | 6.8 | 5.4 | 0,8 | 1.0 | 23.6 |
1999 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 35.2 | 45.7 | 0,0 | 81.3 | 7.2 | 7.4 | 2.0 | 0,4 | 19.4 |
2000 | Detroit Pistons | 2 | 2 | 27.5 | 37,5 | 50,0 | 90,0 | 5.5 | 4.5 | 0,5 | 0,0 | 11,0 |
2007 | Magic of Orlando | 4 | 4 | 35.8 | 50,0 | 0,0 | 66,7 | 5.5 | 3.8 | 0,5 | 0,3 | 15,0 |
2008 | Phoenix Suns | 3 | 2 | 22.6 | 45.5 | 0,0 | 100 | 5.3 | 1.0 | 0,7 | 0,3 | 3.7 |
2010 | Phoenix Suns | 16 | 16 | 28.2 | 48,0 | 18.8 | 86,8 | 5.8 | 2.3 | 0,8 | 0,6 | 9.6 |
2013 | Los Angeles Clippers | 1 | 0 | 20.1 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4.0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 4.0 |
Total | 39 | 37 | 31.6 | 46.9 | 23.8 | 78.1 | 6.1 | 3.6 | 0,9 | 0,5 | 13.4 |
År | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m. | %skyde | % 3 point | % lf | rbds / m. | bestå / m. | int / m. | ctr / m. | point / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Er | 1 | 1 | 20,0 | 62.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.0 | 2.0 | 0,0 | 10,0 |
1996 | Er | 1 | 1 | 26,0 | 60,0 | 0,0 | 100 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0,0 | 14.0 |
1997 | Er | 1 | 1 | 22.0 | 57.1 | 0,0 | 75,0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11,0 |
1998 | Er | 1 | 1 | 28.0 | 63.6 | 100 | 0,0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0,0 | 15,0 |
2000 | Er | 1 | 1 | 19.0 | 42.9 | 0,0 | 100 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0,0 | 7,0 |
2005 | Er | 1 | 1 | 18.0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0,0 | 6.0 |
Total | 6 | 6 | 22.5 | 57.1 | 50,0 | 54.5 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0,2 | 10.5 |
I 2018 blev han optaget i Basketball Hall of Fame .