Hannes Reichelt
![]() | |||||||||||||||||
![]() Hannes Reichelt i 2011. | |||||||||||||||||
Generel kontekst | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Alpint skiløb | ||||||||||||||||
Aktiv periode | fra 1995 til 2021 | ||||||||||||||||
Officielt websted | www.hannes-reichelt.com | ||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||
Sport nationalitet | Østrig | ||||||||||||||||
Nationalitet | Østrig | ||||||||||||||||
Fødsel | 5. juli 1980 | ||||||||||||||||
Fødselssted | Altenmarkt im Pongau | ||||||||||||||||
Skære | 1,83 m | ||||||||||||||||
Formvægt | 84 kg | ||||||||||||||||
Forening | SC-Sparkasse Radstadt | ||||||||||||||||
Priser | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Hannes Reichelt , født den5. juli 1980i Altenmarkt im Pongau ( Østrig ), er en østrigsk alpint skiløber, hvis sportskarriere begyndte i 1995 på internationalt niveau. Han adskilte sig inden for disciplinerne downhill , super-G og kæmpe slalom . Reichelt fik sin verden Cup debut i 2001, og vandt sin første arrangement i 2005. I løbet af sin karriere vandt han en sølvmedalje i super-G ved de 2011 VM og en guldmedalje i den samme begivenhed på 2015 World Championships .
I verdensmesterskabet har Hannes Reichelt deltaget siden 2001 og har taget starten på mere end 200 løb. Han fik 13 sejre for 44 podier. Han har en krystalglobus i super-G, og hans bedste samlede resultat er en femteplads i 2012 . Blandt hans sejre er de mest prestigefyldte nedstigningerne fra Bormio (2013), Kitzbühel (2014) og Wengen (2015).
Hannes Reichelt starter sin første start i verdensmesterskabet i Val d'Isere i 2001 og nåede podiet den følgende sæson og sluttede som nummer to i super G Val Gardena . Den 1 st December, vandt han sit første løb i VM i Super G i Beaver Creek .
I løbet af sæsonen 2007-2008 vandt skiløberen den lille super-G- krystalglob i slutningen af Bormio- begivenheden, som han dominerede med en hundrededel foran Didier Defago . Før løbet var østrigeren 99 point bag Didier Cuche og måtte derfor vinde for at håbe på at vinde kloden, da schweizeren kun var færdig i sekstende position og Reichelt tog 100 point fra vinderen, sidstnævnte tildeles klassificeringen af specialiteten .
I 2011, ved verdensmesterskabet i Garmisch-Partenkirchen, vandt han super G-sølvmedaljen bag Christof Innerhofer .
Det 25. januar 2014, Ved at vinde nedstigning af Streif i Kitzbühel , han sætte en stopper for den østrigske hungersnød siden 2006, hvor Michael Walchhofer vandt. Citeret blandt favoritterne til hastighedsbegivenhederne ved de Olympiske lege i Sochi , trak han sig tilbage fra konkurrencen to dage efter sin sejr i Kitzbühel på grund af en herniatedisk . Han vendte tilbage til pisterne i starten af sæsonen 2014-2015 og genvandt hurtigt succes med en sejr over Super G i Beaver Creek og nedstigningen af Wengen . Det5. februar 2015, bliver han super G verdensmester på Birds of Prey , det spor hvor han allerede har vundet tre gange.
Det 27. maj 2019, rapporterer medierne, at han den sidste uge var blevet afhørt af politiet om mulig involvering i Aderlass-affæren . Reichelt benægter voldsomt beskyldningerne. Anklagerne mod ham blev ophævet den 16. oktober 2019.
Han kan ikke konkurrere i de olympiske udgaver i 2010 og 2014 på grund af skader, i 2010 for en albuskade, i 2014 for en herniated disk.
Bevis / udgave | Nedstigning | Super G | Kæmpe slalom | Slalom | Kombineret |
Turin 2006 Olympiske Lege |
- | 10 th | - | - | - |
Olympiske lege 2018 Pyeongchang |
11 th | 12 th | - | - | - |
Bevis / udgave | Nedstigning | Super G | Kæmpe slalom | Slalom | Kombineret |
Verden 2003 St. Moritz |
- | Forladelse | - | - | - |
Verden 2005 Bormio |
- | - | - | - | - |
Verden 2007 Åre |
- | - | Forladelse | - | - |
Verden 2009 Val d'Isère |
- | - | 30 th | - | - |
Verden 2011 Garmisch |
16 th |
![]() |
- | - | - |
Verden 2013 Schladming |
Forladelse | 4 th | - | - | - |
2015 Vail-Beaver Creak Worlds |
13. th |
![]() |
- | - | - |
Verden 2017 St. Moritz |
17 th | 10 th | - | - | -
- |
Verden 2019 Åre |
29 th | Forladelse | - | - | - |
År / Ranking | Generel | Nedstigning | Slalom | Kæmpe slalom | Super G | Kombineret | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse. | Point | Klasse. | Point | Klasse. | Point | Klasse. | Point | Klasse. | Point | Klasse. | Point | ||
2003 | 42 nd | 194 | - | - | - | - | - | - | 5. th | 194 | - | - | |
2004 | 138 th | 4 | - | - | - | - | 52 nd | 4 | - | - | - | - | |
2005 | 95 th | 38 | - | - | - | - | - | - | 31 th | 38 | - | - | |
2006 | 20 th | 425 | 34 th | 33 | - | - | 16 th | 142 | 4 th | 250 | - | - | |
2007 | 48 th | 158 | - | - | - | - | 13. th | 102 | 24 th | 56 | - | - | |
2008 | 10 th | 594 | 51 th | 8 | - | - | 8 th | 245 | 1 st | 341 | - | - | |
2009 | 41 th | 198 | - | - | - | - | 17 th | 129 | 18. th | 69 | - | - | |
2010 | 27. th | 257 | - | - | - | - | 21. th | 71 | 7 th | 186 | - | - | |
2011 | 23. rd | 362 | 36 th | 39 | - | - | 12 th | 115 | 5. th | 207 | 56 th | 1 | |
2012 | 5. th | 1024 | 4 th | 396 | - | - | 5. th | 337 | 8 th | 241 | 20 th | 50 | |
2013 | 8 th | 595 | 5. th | 290 | - | - | 17 th | 122 | 6 th | 161 | 17 th | 22 | |
2014 | 12 th | 476 | 3. rd | 360 | - | - | 37 th | 16 | 18. th | 100 | - | - | |
2015 | 6 th | 760 | 2. nd | 511 | - | - | - | - | 4 th | 243 | - | - | |
2016 | 16 th | 485 | 10 th | 296 | - | - | - | - | 13. th | 174 | - | - | |
2017 | 10 th | 556 | 6 th | 253 | - | - | - | - | 2. nd | 303 | - | - | |
2018 | 10 th | 535 | 8 th | 268 | - | - | - | - | 4 th | 267 | - | - | |
2019 | 27. th | 302 | 15 th | 153 | - | - | - | - | 14 th | 149 | - | - |
År | Nedstigning | Super G | Kæmpe slalom | Total |
2006 | Beaver Creek | 1 | ||
2008 |
Beaver Creek Bormio |
Whistler | 3 | |
2011 | Hinterstoder | 1 | ||
2013 | Bormio | 1 | ||
2014 | Kitzbühel | 1 | ||
2015 |
Wengen Garmisch Kvitfjell |
Beaver Creek | 4 | |
2017 | Garmisch | Aspen | 2 | |
Total | 6 | 6 | 1 | 13 |
(Angiv kl 16. marts 2017)
Junior-verdensmesterskab | Super G |
Mont-Sainte-Anne 2000 |
![]() |