Henri Debehogne

Henri Debehogne Biografi
Fødsel 30. december 1928
Maillen
Død 9. december 2007(78 år gammel)
Ukel
Nationalitet Belgisk
Uddannelse Gratis universitet i Bruxelles
Aktivitet Astronom
Andre oplysninger
Arbejdede for La Silla Observatory
Mark Astronomi
Mestre Theophilus Lepage ( in )

Henri Debehogne , født i Maillen i 1928 og døde i Uccle i 2007 , er en belgisk astronom . Han arbejdede på Royal Observatory of Belgium i Uccle og var specialiseret i astrometri af kometer og asteroider .

Biografi

han er født den 30. december 1928i Maillen , i den nuværende kommune i Assesse ( provinsen Namur ).

Han døde den 6. december 2007i Uccle ( Bruxelles-regionen ).

Den asteroide (2359) Debehogne bærer hans navn .

Opdagelser

Ifølge Minor Planets Center opdagede han 740 asteroider, heraf 122 med en opdagelsesmand, mellem 1965 og 2006. Han opdagede især de trojanske asteroider fra Jupiter (6090) Aulis og (65210) Stichios (sidstnævnte med Eric Walter Elst ) og asteroiden Apollo (314082) Dryope .

Liste over 740 asteroider opdaget af Henri Debehogne Asteroider opdaget: 740
(2364) Seillier 14. april 1978
(2461) Clavel 5. marts 1981 med G. DeSanctis
(2543) Machado 1 st juni 1980
(2590) Mourão 22. maj 1980
(2673) Lossignol 22. maj 1980
(2707) Ueferji 28. august 1981
(2765) Dinant 4. marts 1981 med G. DeSanctis
(2788) Andenne 1 st marts 1981 med G. DeSanctis
(2795) Lepage 16. december 1979 med ER Netto
(2814) Vieira 18. marts 1982
(2852) Declercq 23. august 1981
(2926) Caldera 22. maj 1980
(2958) Arpetito 28. februar 1981 med G. DeSanctis
(3002) Delasalle 20. marts 1982
(3016) Meuse 1 st marts 1981 med G. DeSanctis
(3121) Taminer 2. marts 1981 med G. DeSanctis
(3138) Ciney 22. maj 1980
(3175) Netto 16. december 1979 med ER Netto
(3235) Melchior 6. marts 1981 med G. DeSanctis
(3268) De Sanctis 26. februar 1981 med G. DeSanctis
(3274) Maillen 23. august 1981
(3308) Ferreri 1 st marts 1981 med G. DeSanctis
(3365) Genkend 13. februar 1985
(3374) Namur 22. maj 1980
(3389) Sinzot 25. februar 1984
(3390) Demanet 2. marts 1984
(3411) Debetencourt 2. juni 1980
(3450) Dommanget 31. august 1983
(3456) Etiennemarey 5. september 1985
(3457) Arnenordheim 5. september 1985
(3458) Boduognat 7. september 1985
(3465) Trevires 20. september 1984
(3519) Ambiorix 23. februar 1984
(3610) Decampos 5. marts 1981 med G. DeSanctis
(3646) Aduatics 11. september 1985
(3679) Kondenser 24. februar 1984
(3705) Hotellasilla 4. marts 1984
(3740) Menge 1 st marts 1981 med G. DeSanctis
(3788) Steyaert 29. august 1986
(3820) Sauval 25. februar 1984
(3821) Sonet 6. september 1985
(3848) Analucia 21. marts 1982
(3852) Glennford 24. februar 1987
(3865) Lindbloom 13. januar 1988
(3866) Langley 20. januar 1988
(3916) Maeva 24. august 1981
(3919) Maryanning 23. februar 1984
(3984) Chacos 21. september 1984
(4016) Sambre 15. december 1979 med ER Netto
(4030) Archenhold 2. marts 1984
(4036) Whitehouse 21. februar 1987
(4099) Wiggins 13. januar 1988
(4120) Denoyelle 14. september 1985
(4123) Tarsila 27. august 1986
(4172) Rochefort 20. marts 1982
(4191) Bedøm 22. maj 1980
(4192) Breysacher 28. februar 1981 med G. DeSanctis
(4199) Andreev 1 st september 1983
(4202) Minitti 12. februar 1985
(4206) Verulamium 25. august 1986
(4210) Isobelthompson 21. februar 1987
(4211) Rosniblett 12. september 1987
(4216) Neunkirchen 14. januar 1988
(4218) Demottoni 16. januar 1988
(4252) Godwin 11. september 1985
(4313) Bouchet 21. april 1979
(4328) Valina 18. september 1982
(4334) Foo 2. september 1983
(4443) Paulet 10. september 1985
(4474) Proust 24. august 1981
(4479) Charlieparker 10. februar 1985
(4535) Adamcarolla 28. august 1986
(4536) Drewpinsky 22. februar 1987
(4545) Primolevi 28. september 1989
(4571) Grumiaux 8. september 1985
(4599) Rowan 5. september 1985
(4600) Enge 10. september 1985
(4608) Wodehouse 19. januar 1988
(4627) Pinomogavero 5. september 1985
(4633) Marinbica 14. januar 1988
(4668) Rayjay 21. februar 1987
(4684) Bendjoya 10. april 1978
(4695) Mediolanum 7. september 1985
(4697) Novara 26. august 1986
(4744) Rovereto 2. september 1988
(4782) Gembloux 14. oktober 1980 med L. Houziaux
(4784) Samcarin 28. februar 1984
(4793) Slessor 1 st september 1988
(4800) Veveri 9. oktober 1989
(4817) Gliba 27. februar 1984
(4830) Thomascooley 1 st september 1988
(4843) Megantic 28. februar 1990
(4864) Nimoy 2. september 1988
(4931) Tomsk 11. februar 1983 med G. DeSanctis
(4933) Tylerlinder 2. marts 1984
(4937) Lintott 1 st februar 1986
(4938) Papadopoulos 5. februar 1986
(4939) Scovil 27. august 1986
(4942) Munroe 24. februar 1987
(4993) Cossard 11. april 1983 med G. DeSanctis
(4994) Kisala 1 st september 1983
(5056) Rahua 9. september 1986
(5057) Uger 22. februar 1987
(5098) Tomsolomon 14. februar 1985
(5099) Iainbanks 16. februar 1985
(5107) Laurenbacall 24. februar 1987
(5109) Robertmiller 13. september 1987
(5160) Camoes 23. december 1979 med ER Netto
(5229) Irurita 23. februar 1987
(5248) Scardia 6. april 1983 med G. DeSanctis
(5313) Nunes 18. september 1982
(5322) 1986 QB 1 26. august 1986
(5326) Vittoriosacco 8. september 1988
(5346) 1981 QE 3 24. august 1981
(5365) Fievez 7. marts 1981 med G. DeSanctis
(5368) Vitagliano 21. september 1984
(5388) Mottola 5. marts 1981 med G. DeSanctis
(5396) 1988 SH 1 20. september 1988
(5428) 1987 RA 1 13. september 1987
(5437) 1990 AF 3 26. februar 1990
(5459) Saraburger 26. august 1981
(5462) 1984 SX 5 21. september 1984
(5469) 1988 BK 4 21. januar 1988
(5503) 1985 CE 2 13. februar 1985
(5506) Artiglio 24. september 1987
(5510) 1988 RF 7 2. september 1988
(5546) Salavat 18. december 1979
(5575) Ryanpark 4. september 1985
(5582) 1989 CU 8 13. februar 1989
(5586) 1990 RE 6 9. september 1990
(5589) De Meis 23. september 1990
(5669) 1985 CC 2 12. februar 1985
(5705) Ericsterken 21. oktober 1965
(5713) 1982 FF 3 21. marts 1982
(5721) 1984 SO 5 18. september 1984
(5727) 1988 BB 4 19. januar 1988
(5728) 1988 BJ 4 20. januar 1988
(5755) 1992 OP 7 20. juli 1992 med Á. López G.
(5764) 1985 CS 1 10. februar 1985
(5766) 1986 QR 3 29. august 1986
(5770) 1987 RY 12. september 1987
(5842) Cancelli 8. februar 1986
(5876) 1990 DM 2 24. februar 1990
(5918) 1991 NV 3 6. juli 1991
(5949) 1985 RL 3 6. september 1985
(6033) 1984 SQ 4 24. september 1984
(6040) 1990 DK 3 24. februar 1990
(6061) 1981 SQ 2 20. september 1981
(6090) Aulis 27. februar 1989
(6117) Brevardastro 12. februar 1985
(6118) Mayuboshi 31. august 1986
(6168) Isnello 5. marts 1981 med Giovanni de Sanctis
(6177) Fécamp 12. februar 1986
(6187) Kagura 2. september 1988
(6288) Kneb 2. marts 1984
(6290) 1985 CA 2 12. februar 1985
(6292) 1986 QQ 2 28. august 1986
(6313) Tsurutani 14. september 1990
(6364) Casarini 2. marts 1981 med G. DeSanctis
(6367) 1982 FY 2 18. marts 1982
(6368) Richardmenendez 1 st september 1983
(6378) 1987 SE 13 27. september 1987
(6438) Suárez 18. januar 1988
(6477) 1988 AE 5 14. januar 1988
(6492) 1991 OH 1 18. juli 1991
(6509) Giovannipratesi 12. februar 1983 med Giovanni de Sanctis
(6541) Yuan 26. februar 1984
(6548) 1988 BO 4 22. januar 1988
(6588) 1985 RC 4 10. september 1985
(6639) Marchis 25. september 1989
(6691) Trussoni 26. februar 1984
(6693) 1986 CC 2 12. februar 1986
(6702) 1988 BP 3 18. januar 1988
(6705) Rinaketty 2. september 1988
(6759) 1980 KD 21. maj 1980
(6760) 1980 KM 22. maj 1980
(6772) 1988 BG 4 20. januar 1988
(6850) 1981 QT 3 28. august 1981
(6851) Chianti 1 st september 1981
(6852) Nannibignami 14. februar 1985
(6853) Silvanomassaglia 12. februar 1986
(6861) 1991 FA 3 20. marts 1991
(6893) Sanderson 2. september 1983
(6895) 1987 DG 6 23. februar 1987
(6896) 1987 RE 1 13. september 1987
(6946) 1980 RX 1 15. september 1980 med L. Houziaux
(6951) 1985 DW 1 16. februar 1985
(7013) Trachet 1 st september 1988
(7050) 1982 FE 3 20. marts 1982
(7090) 1992 HY 4 23. april 1992
(7155) 1979 YN 23. december 1979 med ER Netto
(7156) Flaviofusipecci 4. marts 1981 med G. DeSanctis
(7168) 1986 QE 2 28. august 1986
(7174) Semois 18. september 1988
(7227) 1984 SH 6 22. september 1984
(7234) 1986 QV 3 29. august 1986
(7281) 1988 RX 4 2. september 1988
(7283) 1989 TX 15 4. oktober 1989
(7388) Marcomorelli 23. marts 1982
(7397) 1986 QS 26. august 1986
(7404) 1988 AA 5 13. januar 1988
(7458) 1984 AF 1 28. februar 1984
(7513) 1985 RU 2 5. september 1985
(7556) Perinaldo 18. marts 1982
(7557) 1982 FK 3 21. marts 1982
(7566) 1988 SP 18. september 1988
(7637) 1984 DN 23. februar 1984
(7744) 1986 QA 1 26. august 1986
(7745) 1987 DB 6 22. februar 1987
(7746) 1987 RC 1 13. september 1987
(7810) 1981 DE 26. februar 1981 med Giovanni de Sanctis
(7814) 1986 CF 2 13. februar 1986
(7865) Françoisgros 21. marts 1982
(7880) 1992 OM 7 19. juli 1992 med Álvaro López-García
(7884) 1993 HH 7 24. april 1993
(7916) Gigiproietti 1 st marts 1981 med Giovanni de Sanctis
(7922) Violalaurenti 12. februar 1983 med Giovanni de Sanctis
(7926) 1986 RD 5 3. september 1986
(7929) 1987 SK 12 16. september 1987
(7935) Beppefenoglio 1 st marts 1990
(7942) 1991 OK 1 18. juli 1991
(7997) 1985 CN 1 13. februar 1985
(8000) Isaac Newton 5. september 1986
(8004) 1987 RX 12. september 1987
(8007) 1988 RU 6 8. september 1988
(8025) Forrestpeterson 22. marts 1991
(8039) Grandprism 15. september 1993 med Eric Walter Elst
(8076) Foscarini 15. september 1985
(8085) 1989 CD 8 7. februar 1989
(8148) Golding 15. februar 1985
(8263) 1986 QT 26. august 1986
(8264) 1986 QA 3 29. august 1986
(8265) 1986 RB 5 1 st september 1986
(8289) An-Eefje 3. maj 1992
(8298) Loubna 22. januar 1993 med EW Elst
(8328) Uyttenhove 23. august 1981
(8329) Speckman 22. marts 1982
(8330) Fitzroy 28. marts 1982
(8335) Sarton 28. februar 1984
(8337) 1984 SF 6 22. september 1984
(8341) 1986 QQ 26. august 1986
(8342) 1986 QN 3 29. august 1986
(8346) 1987 DW 6 26. februar 1987
(8376) 1992 OZ 9 30. juli 1992 med Á. López G.
(8453) 1981 EQ 1 st marts 1981 med G. de Sanctis
(8454) Micheleferrero 5. marts 1981 med G. de Sanctis
(8473) 1984 SS 5 21. september 1984
(8476) 1986 QT 2 28. august 1986
(8478) 1987 DO 6 23. februar 1987
(8480) 1987 RD 1 13. september 1987
(8497) 1990 RE 7 13. september 1990
(8499) 1990 SC 13 22. september 1990
(8509) 1991 FV 2 20. marts 1991
(8619) 1981 EH 1 6. marts 1981 med G. de Sanctis
(8637) 1986 CS 1 6. februar 1986
(8638) 1986 QY 26. august 1986
(8670) 1991 OM 1 18. juli 1991
(8815) Deanregas 23. februar 1984
(8818) Hermannbondi 5. september 1985
(8819) Chrisbondi 14. september 1985
(8821) 1987 DP 6 23. februar 1987
(8828) 1988 RC 7 10. september 1988
(8841) 1990 EA 7 2. marts 1990
(8846) 1990 RK 7 13. september 1990
(8989) 1979 XJ 15. december 1979 med ER Netto
(9002) Gabrynowicz 23. august 1981
(9024) Gunnargraps 5. september 1988
(9042) 1991 DA 2 11. marts 1991
(9043) 1991 EJ 4 12. marts 1991
(9057) 1992 HA 5 24. april 1992
(9163) 1987 RB 1 13. september 1987
(9173) 1989 TZ 15 4. oktober 1989
(9182) 1991 NB 4 8. juli 1991
(9195) 1992 AF 9 26. juli 1992 med Á. López G.
(9278) 1981 EM 1 7. marts 1981 med G. de Sanctis
(9289) Balau 26. august 1981
(9301) 1985 RB 4 10. september 1985
(9303) 1986 QH 3 29. august 1986
(9304) 1986 RA 5 1 st september 1986
(9310) 1987 SV 12 18. september 1987
(9317) 1988 RO 4 1 st september 1988
(9318) 1988 RG 9 6. september 1988
(9328) 1990 DL 3 24. februar 1990
(9330) 1990 EF 7 3. marts 1990
(9337) 1991 FO 1 17. marts 1991
(9338) 1991 FL 4 25. marts 1991
(9381) Lyon 15. september 1993 med EW Elst
(9523) Torino 5. marts 1981 med G. de Sanctis
(9546) 1984 SD 6 22. september 1984
(9557) 1986 QL 2 28. august 1986
(9558) 1986 QB 3 29. august 1986
(9559) 1987 DH 6 23. februar 1987
(9568) 1988 AX 4 13. januar 1988
(9570) 1988 RQ 5 2. september 1988
(9571) 1988 RR 5 2. september 1988
(9572) 1988 RS 6 8. september 1988
(9581) 1990 DM 3 24. februar 1990
(9582) 1990 EL 7 3. marts 1990
(9591) 1991 FH 2 20. marts 1991
(9722) Levi-Montalcini 4. marts 1981 med G. de Sanctis
(9734) 1986 CB 2 12. februar 1986
(9736) 1986 QP 2 28. august 1986
(9738) 1987 DF 6 23. februar 1987
(9740) 1987 ST 11 23. september 1987
(9759) 1991 NE 7 12. juli 1991
(9858) 1991 OL 1 18. juli 1991
(9935) 1986 CP 1 4. februar 1986
(9944) 1990 DA 3 24. februar 1990
(9968) Billhook 4. maj 1992
(10045) 1985 RJ 3 6. september 1985
(10047) 1986 QK 2 28. august 1986
(10052) 1987 SM 12 16. september 1987
(10053) 1987 SR 12 16. september 1987
(10056) Johnschroer 19. januar 1988
(10062) 1988 RV 4 1 st september 1988
(10070) Liuzongli 7. februar 1989
(10134) 1993 HL 6 17. april 1993
(10271) 1980 TV 2 14. oktober 1980 med L. Houziaux
(10284) 1981 QY 2 24. august 1981
(10333) 1991 NZ 6 12. juli 1991
(10485) 1984 SY 5 21. september 1984
(10486) 1985 CS 2 15. februar 1985
(10491) 1986 QS 1 27. august 1986
(10492) 1986 QZ 1 28. august 1986
(10493) 1986 QH 2 28. august 1986
(10494) 1986 QO 3 29. august 1986
(10499) 1986 RN 5 7. september 1986
(10503) 1987 SG 13 27. september 1987
(10505) 1988 BN 4 22. januar 1988
(10508) 1988 RM 4 1 st september 1988
(10513) 1989 TJ 14 2. oktober 1989
(10514) 1989 TD 16 4. oktober 1989
(10521) 1990 RW 7 14. september 1990
(10682) 1980 KK 22. maj 1980
(10703) 1981 QU 3 23. august 1981
(10704) 1981 RQ 1 1 st september 1981
(10731) 1988 BL 3 16. januar 1988
(10732) 1988 BM 3 17. januar 1988
(10748) 1989 CE 8 8. februar 1989
(10755) 1990 RO 6 10. september 1990
(10777) 1991 EB 5 13. marts 1991
(10800) 1992 OM 8 22. juli 1992 med Á. López G.
(11023) 1986 QZ 26. august 1986
(11024) 1986 QC 1 26. august 1986
(11025) 1986 QJ 1 27. august 1986
(11031) 1988 RC 5 2. september 1988
(11032) 1988 RE 5 2. september 1988
(11286) 1990 RO 8 15. september 1990
(11297) 1992 PP 6 5. aug. 1992 med Á. López G.
(11452) 1980 KE 22. maj 1980
(11474) 1982 SM 2 18. september 1982
(11483) 1988 f.Kr. 4 19. januar 1988
(11486) 1988 RE 6 5. september 1988
(11505) 1990 DW 2 24. februar 1990
(11517) Esteracuna 12. marts 1991
(11538) Brunico 22. juli 1992 med Á. López G.
(11828) Vargha 26. februar 1984
(11829) Tuvikene 4. marts 1984
(11832) Pustylnik 21. september 1984
(11834) 1985 RQ 3 7. september 1985
(11835) 1985 RA 4 10. september 1985
(11839) 1986 QX 1 27. august 1986
(11840) 1986 QR 2 28. august 1986
(11843) 1987 DM 6 23. februar 1987
(11845) 1987 RZ 12. september 1987
(11857) 1988 RK 9 1 st september 1988
(11866) 1989 SL 12 30. september 1989
(11877) 1990 EL 8 5. marts 1990
(11884) 1990 RD 6 8. september 1990
(11891) 1991 FJ 2 20. marts 1991
(11892) 1991 FT 2 20. marts 1991
(11893) 1991 FZ 2 20. marts 1991
(11909) 1992 HD 5 25. april 1992
(12212) 1981 QR 2 23. august 1981
(12213) 1981 QN 3 26. august 1981
(12230) 1986 QN 25. august 1986
(12231) 1986 QQ 1 27. august 1986
(12232) 1986 QZ 2 28. august 1986
(12233) 1986 QF 3 29. august 1986
(12236) 1987 DD 6 22. februar 1987
(12245) 1988 RM 7 9. september 1988
(12256) 1989 CJ 8 8. februar 1989
(12260) 1989 SP 11 30. september 1989
(12285) 1991 FN 2 20. marts 1991
(12683) 1983 RP 3 2. september 1983
(12684) 1984 DQ 23. februar 1984
(12699) 1990 DD 2 24. februar 1990
(12703) 1990 SV 13 23. september 1990
(12712) 1991 EY 3 12. marts 1991
(12713) 1991 FY 3 22. marts 1991
(12720) 1991 NU 3 6. juli 1991
(12757) Yangtze 14. september 1993 med EW Elst
(12987) Racalmuto 5. marts 1981 med G. de Sanctis
(13000) 1981 QK 3 25. august 1981
(13008) 1984 SE 6 22. september 1984
(13013) 1987 SP 12 16. september 1987
(13021) 1988 RY 5 3. september 1988
(13022) 1988 RL 9 1 st september 1988
(13048) 1990 RR 7 13. september 1990
(13061) 1991 FL 2 20. marts 1991
(13485) 1981 QJ 3 25. august 1981
(13495) 1985 RD 3 6. september 1985
(13496) 1985 RF 3 6. september 1985
(13503) 1988 RH 6 6. september 1988
(13554) Decleir 8. maj 1992
(13555) 1992 JB 2 2. maj 1992
(13556) 1992 OY 7 21. juli 1992 med Á. López G.
(13557) Lievetruwant 24. juli 1992
(13558) 1992 PR 6 5. aug. 1992 med en. López G.
(13919) 1984 SO 4 21. september 1984
(13925) 1986 QS 3 29. august 1986
(13941) 1989 TF 14 2. oktober 1989
(13959) 1991 EL 4 12. marts 1991
(13979) 1992 JH 3 8. maj 1992
(13981) 1992 OT 9 28. juli 1992 med Á. López G.
(14340) 1983 RQ 3 2. september 1983
(14341) 1983 RV 3 4. september 1983
(14343) 1984 SM 5 18. september 1984
(14344) 1985 CP 2 15. februar 1985
(14347) 1985 RL 4 11. september 1985
(14352) 1987 DK 6 23. februar 1987
(14353) 1987 DN 6 23. februar 1987
(14358) 1988 AF 3 19. januar 1988
(14376) 1989 ST 10 28. september 1989
(14378) 1989 TA 16 4. oktober 1989
(14382) Woszczyk 2. marts 1990
(14392) 1990 RS 6 11. september 1990
(14404) 1991 NQ 6 11. juli 1991
(14813) 1981 QW 2 23. august 1981
(14817) 1982 FJ 3 21. marts 1982
(14822) 1984 SR 5 21. september 1984
(14823) 1984 ST 5 21. september 1984
(14824) 1985 CF 2 13. februar 1985
(14828) 1986 QT 1 27. august 1986
(14838) 1988 RK 6 6. september 1988
(14855) 1989 SP 9 25. september 1989
(14861) 1990 DA 2 24. februar 1990
(14868) 1990 RA 7 13. september 1990
(14870) 1990 SM 14 24. september 1990
(14898) 1992 JR 3 7. maj 1992
(15223) 1984 SN 4 21. september 1984
(15225) 1985 RJ 4 11. september 1985
(15230) Alona 13. september 1987
(15232) 1987 SD 13 24. september 1987
(15236) 1988 RJ 4 1 st september 1988
(15237) 1988 RL 6 6. september 1988
(15245) 1989 TP 16 4. oktober 1989
(15257) 1990 RQ 8 15. september 1990
(15261) 1990 SV 12 21. september 1990
(15328) 1993 RJ 9 14. september 1993 med EW Elst
(15693) 1984 SN 6 23. september 1984
(15694) 1985 RR 3 7. september 1985
(15696) 1986 HQ 1 26. august 1986
(15697) 1986 QO 1 27. august 1986
(15698) 1986 QO 2 28. august 1986
(15701) 1987 RG 1 13. september 1987
(15705) Hautot 14. januar 1988
(15707) 1988 RN 4 1 st september 1988
(15714) 1989 TL 15 3. oktober 1989
(15743) 1991 ND 7 12. juli 1991
(16368) Città di Alba 28. februar 1981 med G. de Sanctis
(16372) Demichele 7. marts 1981 med G. de Sanctis
(16401) 1984 SV 5 21. september 1984
(16404) 1985 CM 1 13. februar 1985
(16405) 1985 DA 2 20. februar 1985
(16409) 1986 CZ 1 12. februar 1986
(16410) 1986 QU 2 28. august 1986
(16411) 1986 QY 2 28. august 1986
(16422) 1988 BT 3 18. januar 1988
(16423) 1988 BZ 3 19. januar 1988
(16453) 1989 SW 8 23. september 1989
(16455) 1989 TK 16 4. oktober 1989
(16462) 1990 DZ 1 24. februar 1990
(16467) 1990 FD 3 16. marts 1990
(16487) 1990 RV 5 8. september 1990
(16501) 1990 SX 13 23. september 1990
(16502) 1990 SB 14 23. september 1990
(16535) 1991 NF 3 4. juli 1991
(16581) 1992 JF 3 8. maj 1992
(16582) 1992 JS 3 11. maj 1992
(16623) Muenzel 14. april 1993
(16643) 1993 RV 15 15. september 1993 med EW Elst
(17401) 1985 RP 3 7. september 1985
(17409) 1988 BA 4 19. januar 1988
(17413) 1988 RT 4 1 st september 1988
(17428) Charleroi 28. februar 1989
(17440) 1989 TP 14 2. oktober 1989
(17471) 1991 EO 2 11. marts 1991
(17473) Freddiemercury 21. marts 1991
(17507) 1992 HH 5 24. april 1992
(17510) 1992 PD 6 1 st august 1992 med Á. López G.
(17569) 1994 LB 8 8. juni 1994 med EW Elst
(18319) 1981 QS 2 23. august 1981
(18323) 1983 RZ 2 2. september 1983
(18326) 1985 CV 1 11. februar 1985
(18327) 1985 CX 1 12. februar 1985
(18329) 1986 RY 4 1 st september 1986
(18331) 1987 DQ 6 24. februar 1987
(18342) 1989 ST 9 26. september 1989
(18367) 1991 FS 1 17. marts 1991
(18389) 1992 JU 2 4. maj 1992
(18390) 1992 JD 3 7. maj 1992
(19121) 1985 CY 1 12. februar 1985
(19143) 1989 SA 10 26. september 1989
(19166) 1991 EY 1 7. marts 1991
(19167) 1991 ED 2 9. marts 1991
(19168) 1991 OE 5 14. marts 1991
(19172) 1991 FC 4 22. marts 1991
(19174) 1991 NS 6 11. juli 1991
(19227) 1993 RH 16 15. september 1993 med Eric Walter Elst
(19926) 1979 YQ 17. december 1979 med Edgar Rangel Netto
(19958) 1985 RN 4 11. september 1985
(19960) 1986 CN 1 3. februar 1986
(19961) 1986 QP 3 29. august 1986
(19965) 1987 RO 1 14. september 1987
(19967) 1987 SN 12 16. september 1987
(19971) 1988 RZ 5 3. september 1988
(19972) 1988 RD 6 5. september 1988
(19989) 1990 RN 8 15. september 1990
(20003) 1991 EX 2 11. marts 1991
(20008) 1991 NG 3 4. juli 1991
(20990) 1983 RL 3 1 st september 1983
(20992) 1985 RV 2 5. september 1985
(20993) 1985 RX 2 5. september 1985
(20998) 1986 QF 1 26. august 1986
(21004) 1988 BM 4 22. januar 1988
(21011) 1988 RP 4 1 st september 1988
(21012) 1988 RU 9 8. september 1988
(21023) 1989 DK 28. februar 1989
(21031) 1989 TIL 15 3. oktober 1989
(21032) 1989 TN 16 4. oktober 1989
(21066) 1991 NG 5 10. juli 1991
(21101) 1992 EFT 1 26. juli 1992
(21158) 1993 RP 18 15. september 1993 med EW Elst
(22273) 1981 QO 3 26. august 1981
(22278) Protitch 2. september 1983
(22279) 1984 DM 23. februar 1984
(22280) Mandragora 12. februar 1985
(22286) 1988 BO 3 18. januar 1988
(22295) 1989 SZ 9 26. september 1989
(22311) 1991 EF 2 10. marts 1991
(23438) 1984 SZ 5 21. september 1984
(23440) 1986 QH 1 27. august 1986
(23441) 1986 QW 1 27. august 1986
(23442) 1986 QJ 2 28. august 1986
(23460) 1989 SX 9 26. september 1989
(23464) 1989 TN 15 3. oktober 1989
(23466) 1990 AF 4 28. februar 1990
(23485) 1991 NV 6 12. juli 1991
(24636) 1981 QM 2 27. august 1981
(24650) 1986 QM 25. august 1986
(24651) 1986 QU 26. august 1986
(24652) 1986 QY 1 28. august 1986
(24657) 1987 SP 11 17. september 1987
(24659) 1988 e.Kr. 5 14. januar 1988
(24667) 1988 RF 4 1 st september 1988
(24683) 1990 DV 3 26. februar 1990
(24692) 1990 RO 7 13. september 1990
(24783) 1993 SQ 13 16. september 1993 med Eric Walter Elst
(24792) 1993 TB 46 10. oktober 1993
(26091) 1987 RL 1 13. september 1987
(26110) 1991 NK 4 8. juli 1991
(26135) 1993 GL 1 12. april 1993
(26799) 1979 XL 15. december 1979 med Edgar Rangel Netto
(26800) Gualtierotrucco 6. marts 1981 med Giovanni de Sanctis
(26810) 1985 CL 2 14. februar 1985
(26812) 1985 RQ 2 4. september 1985
(26813) 1985 RN 3 7. september 1985
(26815) 1986 QR 1 27. august 1986
(26835) 1990 HS 13 23. september 1990
(26867) 1993 GK 1 12. april 1993
(27705) 1985 FRA 1 16. februar 1985
(27707) 1986 QY 3 31. august 1986
(27732) 1990 RH 7 13. september 1990
(27733) 1990 RM 7 13. september 1990
(27734) 1990 RA 8 14. september 1990
(27751) 1991 FQ 2 20. marts 1991
(29121) 1981 QP 2 23. august 1981
(29124) 1984 SW 6 28. september 1984
(29126) 1985 CU 1 11. februar 1985
(29129) 1985 RG 3 6. september 1985
(29131) 1986 QU 1 27. august 1986
(29134) 1987 RW 12. september 1987
(29138) 1988 BE 4 20. januar 1988
(29150) 1988 RM 5 2. september 1988
(29177) 1990 RF 7 13. september 1990
(29200) 1991 FX 2 20. marts 1991
(29205) 1991 NM 6 11. juli 1991
(29298) Cruls 16. september 1993 med Eric Walter Elst
(30789) 1988 RB 6 3. september 1988
(30804) 1989 TIL 14 2. oktober 1989
(30809) 1990 EO 8 7. marts 1990
(30916) 1993 GN 1 14. april 1993
(32767) 1983 RY 2 1 st september 1983
(32771) 1985 RK 3 6. september 1985
(32790) 1989 SM 8 23. september 1989
(32793) 1989 TQ 15 3. oktober 1989
(32806) 1990 SF 13 22. september 1990
(32847) 1992 EFT 3 1 st maj 1992
(32884) 1993 SO 14 16. september 1993 med EW Elst
(34892) Evapalisa 15. november 2001 med EW Elst
(35057) 1984 SP 4 23. september 1984
(35058) 1985 RP 4 12. september 1985
(35059) 1986 QM 1 27. august 1986
(35060) 1986 HQ 3 29. august 1986
(35061) 1986 QL 3 29. august 1986
(35073) 1989 TG 16 4. oktober 1989
(35167) 1993 RX 13 14. september 1993 med EW Elst
(37558) 1984 SG 6 22. september 1984
(37560) 1986 QK 3 29. august 1986
(37624) 1993 RT 8 14. september 1993 med EW Elst
(39511) 1985 SH 1 18. september 1985
(39513) 1986 QE 1 26. august 1986
(39528) 1989 TB 16 4. oktober 1989
(39535) 1990 RX 7 14. september 1990
(39538) 1991 FD 2 20. marts 1991
(39559) 1992 OL 8 22. juli 1992 med Á. López G.
(39598) 1993 RG 13 14. september 1993 med EW Elst
(42477) 1981 QB 3 24. august 1981
(43750) 1981 HQ 3 25. august 1981
(43757) 1984 DB 1 27. februar 1984
(43759) 1986 QW 2 28. august 1986
(43760) 1986 QD 3 29. august 1986
(43761) 1986 QQ 3 29. august 1986
(43780) 1989 SL 8 23. september 1989
(43849) 1993 RB 11 14. september 1993 med EW Elst
(43850) 1993 SB 14 16. september 1993 med EW Elst
(46541) 1984 SM 6 23. september 1984
(46543) 1987 DL 6 23. februar 1987
(46556) 1991 FU 3 22. marts 1991
(46557) 1991 FW 3 22. marts 1991
(48407) 1981 QL 2 27. august 1981
(48411) Johnventre 5. september 1985
(48412) 1986 QN 1 27. august 1986
(48419) 1988 RB 5 2. september 1988
(48420) 1988 RN 5 2. september 1988
(48429) 1989 SK 10 28. september 1989
