Hopkinton | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | Iowa | |||
Amt | Delaware | |||
Type placering | By | |||
Postnummer | 52237 | |||
FIPS-kode | 19-37155 | |||
GNIS | 0457659 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 563 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 628 beboer. (2010) | |||
Massefylde | 390 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 42 ° 20 '38' nord, 91 ° 14 '55' vest | |||
Højde | 262 m |
|||
Areal | 161 ha = 1,61 km 2 | |||
Af hvilket land | 1,61 km 2 (100%) | |||
Heraf vand | 0 km 2 (0%) | |||
Tidszone | CST (UTC-6) | |||
Forskellige | ||||
Fundament | Indarbejdet i 1874 | |||
Beliggenhed | ||||
Delaware County kort . | ||||
Geolokalisering på kortet: Iowa
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | Hopkinton officielle hjemmeside | |||
Hopkinton er en by i Delaware County , Iowa , USA . Det er indarbejdet i3. marts 1874.