Itapicuru | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Brasilien | |||
Område | Mikroregion af Ribeira do Pombal | |||
stat | Bahia | |||
Borgmester | José Moreira de Carvalho Neto | |||
Tidszone | UTC-3 | |||
Demografi | ||||
Pæn | itapiruruense | |||
Befolkning | 35.632 beboere. (2013) | |||
Massefylde | 23 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 11 ° 19 '01' syd, 38 ° 13 '58' vest | |||
Højde | 155 m |
|||
Areal | 155.083,2 ha = 1.550.832 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Grundlæggelsesdato | 1728 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Bahia
| ||||
Itapicuru er en brasiliansk kommune i staten Bahia og mikroregionen Ribeira do Pombal .