Kinarut 京 那 律 | |||
![]() Togstationen og centrum af Kinarut. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Malaysia | ||
stat | Sabah | ||
Distrikt | Papar | ||
Postnummer | 89500 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 18.029 beboere (2010) | ||
Massefylde | 5.480 beboere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 5 ° 49 '12' nord, 116 ° 03 '00' øst | ||
Areal | 329 ha = 3,29 km 2 | ||
Beliggenhed | |||
Geolocation på kortet: Borneo
| |||
Kinarut er en by i Malaysia, der ligger i staten Sabah . I 2010 var dens befolkning 18.029 indbyggere.