Fulde navn | Футбольный клуб "Кубань" Краснодар |
---|---|
Kælenavne |
кубанцы (Cossaques) жабы (Toads) канарейки (Kanariske Øer) Жёлто-зелёные (Gule og Grønne) |
Tidligere navne |
Dinamo (1928-1953) Neftianik (1954-1957) Spartak (1960-1962) |
Fundament | 7. maj 1928 |
Forsvinden | 30. maj 2018 |
Professionel status |
1949 1954-2018 |
Farver | Gul og grøn |
Stadion |
Kouban Stadium (32.000 pladser) |
Sæde |
11/1 Prof. Polevoï 350051 Krasnodar |
Mest udjævnede spiller | Aleksandr Plochnik (396) |
Bedste angriber | Aleksandr Plochnik (165) |
Internet side | www.fckuban.ru |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Den Kuban Krasnodar (i russisk : Футбольный клуб "Кубань" Краснодар bogstaveligt Football Club "Kuban 'Krasnodar ) er en klub fodbold russisk base i Krasnodar grundlagt i 1928 og forsvandt i 2018 .
I 2007 blev han henvist til den russiske første division (den anden lokale division). Kuban havde tidligere tilbragt tre sæsoner i den russiske Premier League og tre sæsoner i den sovjetiske Top League. I 2013 Kuban Krasnodar kvalificerer for første gang i sin historie i Europa League takket være deres 5 th plads i den russiske liga, synonym 3 E kvalificerende runde af Europa League.
Klubmedlemmer og fans kaldes "Koubantsi" eller "gul og grøn". Derudover kaldes en stor del af fansen "Kosakker". Klubben er undertiden også kaldet De Kanariske Øer (på samme måde som for Norwich City , FC Nantes eller JS Kabylie , klubber deler de samme farver).
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i USSR-ligaen.
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i den russiske liga.
Sæson | Mesterskab | USSR Cup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Diff | ||
1936 | Lokalt mesterskab | Anden tur | |||||||||
1937 | - | ||||||||||
1938 | Første runde Q | ||||||||||
1939-1948 | - | ||||||||||
1949 | 2 nd Rusland 1 | 3. rd | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 48 | 29 | +19 | Første runde Q |
1950-1953 | Lokalt mesterskab | - | |||||||||
1954 | 2 nd zone 3 | 10 th | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 41 | -12 | Første runde |
1955 | 2 nd Zone 2 | 5. th | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 | 39 | +21 | Første runde Q |
1956 | 4 th | 42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 70 | 52 | +18 | - | |
1957 | 2 nd Zone 1 | 4 th | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 45 | +11 | Anden runde Q |
1958 | 2 nd Zone 4 | 3. rd | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 34 | +26 | Anden runde Q |
1959 | 2 nd zone 3 | 5. th | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 32 | +3 | - |
1960 | 2 nd Rusland 3 | 3. rd | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 | +23 | Anden runde Q |
1961 | 2 nd Rusland 4 | 8 th | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 29 | 0 | - |
1962 | 2 nd Rusland 3 | 1 st | 41 | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 | 25 | +34 | Første runde Q |
1963 | 2. nd | 10 th | 34 | 34 | 8 | 18 | 8 | 26 | 21 | +5 | Første runde |
1964 | 15 th | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 33 | 24 | +9 | 16. runde | |
1965 | 25 th | 43 | 46 | 14 | 15 | 17 | 38 | 41 | -3 | Anden tur | |
1966 | 2 nd Gruppe 1 | 3. rd | 39 | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 19 | +27 | Anden tur |
1967 | 3. rd | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 39 | 17 | +22 | Første runde | |
1968 | 2 nd Gruppe 2 | 7 th | 49 | 40 | 19 | 11 | 10 | 43 | 26 | +17 | 16. runde |
1969 | 2 nd Gruppe 1 | 3. rd | 45 | 38 | 14 | 17 | 7 | 31 | 24 | +7 | Første runde |
1970 | 2. nd | 16 th | 37 | 42 | 11 | 15 | 16 | 27 | 45 | -18 | Tredje runde |
1971 | 3 rd Zone 3 | 5. th | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 45 | 31 | +14 | - |
1972 | 2. nd | 48 | 36 | 19 | 10 | 7 | 58 | 24 | +34 | ||
1973 | 1 st | 49 | 34 | 23 | 4 | 7 | 61 | 26 | +35 | ||
1974 | 2. nd | 15 th | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 67 | -13 | Første runde |
1975 | 16 th | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 47 | -9 | Første runde | |
1976 | 18. th | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 69 | -35 | Første runde | |
1977 | 3 rd Zone 3 | 1 st | 64 | 40 | 29 | 6 | 5 | 90 | 33 | +57 | - |
1978 | 2. nd | 6 th | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 46 | +5 | Første runde |
1979 | 2. nd | 56 | 46 | 22 | 12 | 12 | 70 | 43 | +27 | Gruppetrin | |
1980 | 1 omgang | 15 th | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 43 | -11 | Gruppetrin |
nitten og firs | 13. th | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | Gruppetrin | |
1982 | 17 th | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 | 16. runde | |
1983 | 2. nd | 8 th | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 48 | +10 | 16. runde |
1984 | 4 th | 49 | 42 | 20 | 9 | 13 | 60 | 41 | +19 | 16. runde | |
1985 | 18. th | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 50 | +1 | Anden tur | |
1986 | 20 th | 40 | 46 | 14 | 14 | 18 | 41 | 48 | -7 | 16. runde | |
1987 | 3 rd Zone 3 | 1 st | 48 | 32 | 22 | 4 | 6 | 65 | 25 | +40 | 16. runde |
1988 | 2. nd | 19 th | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41 | 56 | -15 | Første runde |
1989 | 19 th | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 78 | -35 | Anden tur | |
1990 | 19 th | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | Første runde | |
1991 | 21. th | 26 | 42 | 8 | 10 | 24 | 40 | 68 | -28 | Første runde | |
Første runde |
Sæson | Mesterskab | Russisk kop | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div | Pos | Pts | J | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Diff | ||
1992 | 1 omgang | 18. th | 29 | 40 | 4 | 12 | 21 | 35 | 65 | -30 | - |
1993 | 2 e vest | 15 th | 38 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 84 | -22 | Femte runde |
1994 | 3 rd West | 6 th | 52 | 40 | 23 | 6 | 11 | 83 | 44 | +39 | Første runde |
1995 | 2. nd | 87 | 42 | 27 | 6 | 9 | 107 | 61 | +46 | Tredje runde | |
1996 | 2. nd | 10 th | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 65 | 60 | +5 | 16. runde |
1997 | 16 th | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 66 | -3 | Første runde | |
1998 | 20 th | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 42 | 68 | -26 | 16. runde | |
1999 | 3 rd Syd | 1 st | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 80 | 13 | +67 | Tredje runde |
2000 | 1 st | 99 | 38 | 32 | 3 | 3 | 95 | 13 | +82 | Tredje runde | |
2001 | 2. nd | 3. rd | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56 | 29 | +27 | 16. runde |
2002 | 4 th | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 30 | +14 | 16. runde | |
2003 | 2. nd | 86 | 42 | 27 | 5 | 10 | 75 | 38 | +37 | 16. runde | |
2004 | 1 omgang | 15 th | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 42 | -16 | 16. runde |
2005 | 2. nd | 5. th | 81 | 42 | 23 | 12 | 7 | 55 | 25 | +30 | 16. runde |
2006 | 2. nd | 97 | 42 | 30 | 7 | 5 | 92 | 25 | +67 | 16. runde | |
2007 | 1 omgang | 15 th | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 38 | -11 | 16. runde |
2008 | 2. nd | 2. nd | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 28 | +18 | 16. runde |
2009 | 1 omgang | 15 th | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 16. runde |
2010 | 2. nd | 1 st | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 51 | 20 | +31 | 16. runde |
2011-2012 | 1 omgang | 8 th | 61 | 44 | 15 | 16 | 13 | 50 | 45 | +5 | Femte runde |
16. runde | |||||||||||
2012-2013 | 5. th | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 28 | +20 | Kvartfinaler | |
2013-2014 | 8 th | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 42 | -2 | 16. runde | |
2014-2015 | 10 th | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | Endelig | |
2015-2016 | 14 th | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 44 | -10 | Kvartfinaler | |
2016-2017 | 2. nd | 7 th | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 37 | +7 | Fjerde runde |
2017-2018 | 9 th | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | 16. runde |
Kuban deltager i sin eneste europæiske konkurrence i 2013, året hvor den deltager i Europa League . Startende i den tredje kvalificeringsrunde lykkedes klubben at besejre det skotske hold fra Motherwell og derefter hollænderne fra Feyenoord Rotterdam og kvalificere sig til gruppespillet. Tegnet i gruppe A sammen med Swansea City , Valencia CF og FC St. Gallen lykkedes det russiske hold kun at få seks point i slutningen af de seks dage og sluttede på tredjepladsen, hvilket førte til deres eliminering.
Bemærk: i nedenstående resultater gives klubben altid først
Sæson | Konkurrence | Tårn | Forening | Hjem | Uden for | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Europa League | Tredje runde Q | Motherwell fc | 1 - 0 | 2 - 0 | 30 |
Dæmninger | Feyenoord Rotterdam | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
Gruppe A | Swansea by | 1 - 1 | 1 - 1 | Tredje | ||
Valencia CF | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||
FC St. Gallen | 4 - 0 | 0 - 2 |
Følgende tabel viser listen over klubpræsidenter siden 1989.
Efternavn | Periode |
---|---|
Vladimir Sereda | 1989-1998 |
Ivan Panenko | 1999-2001 |
Michael krapivny | 2001-2002 |
Aleksandr Tkachev | 2003-2015 |
Følgende liste viser de forskellige trænere, klubben kender.