Krakau | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Østrig | |||
Jord | Steiermark | |||
District (Bezirk) |
Murau | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 1.419 beboere. (1 st januar 2018) | |||
Massefylde | 11 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 47 ° 10 '00' nord, 14 ° 01 '00' øst | |||
Højde | 1.173 m |
|||
Areal | 12.360 ha = 123,6 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: Steiermark
| ||||
Krakau er en kommune i distriktet Murau i Steiermark , Østrig . Det blev oprettet den1 st januar 2015under sammenlægning af Krakaudorf , Krakauhintermühlen og Krakauschatten .