Liste over lande efter aldersgruppe

Den liste over lande efter aldersgruppe viser fordelingen af en befolkning i tre aldersgrupper på et givet tidspunkt: barndom og ungdom (0-14 år), den arbejdende befolkning (15 til 64 år) og den. Tredje alder , nogenlunde pensionering alder i de lande, hvor den anvendes (over 65 år).

Liste over lande

Data er fra Verdensbanken fra 2016 som en procentdel af den samlede befolkning.

Land Aldersgrupper
0 til 14 år gammel fra 15 til 64 år Over 65 år
Afghanistan 43,3% 54,2% 2,5%
Egypten 33,5% 61,2% 5,3%
Albanien 18,4% 68,9% 12,7%
Algeriet 28,9% 65,0% 6,1%
Angola 47,6% 50,1% 2,3%
Ækvatorial Guinea 39,2% 57,9% 2,9%
Argentina 25,0% 63,9% 11,1%
Armenien 18,5% 70,4% 11,1%
Aserbajdsjan 22,5% 71,7% 5,8%
Etiopien 40,9% 55,6% 3,5%
Australien 18,8% 65,9% 15,3%
Bahamas 20,8% 70,6% 8,6%
Bahrain 21,3% 76,2% 2,5%
Bangladesh 28,9% 66,1% 5,0%
Barbados 19,2% 66,2% 14,6%
Belgien 17,0% 64,5% 18,5%
Belize 32,0% 64,2% 3,8%
Godartet 41,9% 55,2% 2,9%
Bhutan 26,3% 68,5% 5,2%
Bolivia 32,0% 61,4% 6,6%
Bosnien-Hercegovina 13,3% 70,7% 16,0%
Botswana 31,9% 64,4% 3,7%
Brasilien 22,6% 69,3% 8,1%
Bulgarien 14,2% 65,4% 20,4%
Burkina Faso 45,4% 52,2% 2,4%
Burundi 45,0% 52,5% 2,5%
Chile 19,9% 68,8% 11,3%
Kina 17,3% 72,7% 10,0%
Costa Rica 21,9% 68,9% 9,2%
Danmark 16,6% 64,0% 19,4%
Tyskland 12,8% 65,7% 21,5%
Dominikanske republik 29,6% 63,6% 6,8%
Djibouti 32,5% 63,3% 4,3%
Ecuador 28,7% 64,4% 6,9%
Salvador 26,4% 65,2% 8,4%
Elfenbenskysten 42,3% 54,6% 3,1%
Eritrea 44,2% 53,0% 2,8%
Estland 16,2% 64,7% 19,1%
Fiji 28,6% 65,3% 6,1%
Finland 16,4% 62,6% 21,0%
Frankrig 18,4% 62,1% 19,5%
Gabon 37,0% 57,9% 5,1%
Gambia 46,2% 51,5% 2,3%
Georgien 17,6% 68,3% 14,1%
Ghana 38,8% 57,8% 3,4%
Grækenland 14,6% 63,8% 21,6%
Guatemala 36,2% 58,9% 4,9%
Guinea-Bissau 40,7% 56,1% 3,2%
Guinea 42,4% 54,5% 3,1%
Guyana 28,1% 66,7% 5,2%
Haiti 33,3% 62,0% 4,7%
Honduras 31,0% 64,0% 5,0%
Hong Kong 12,3% 72,1% 15,6%
Indien 28,4% 65,8% 5,8%
Indonesien 27,5% 67,2% 5,3%
Irak 40,9% 56,0% 3,1%
Iran 23,6% 71,2% 5,2%
Irland 21,8% 64,7% 13,5%
Island 20,2% 65,7% 14,1%
Israel 27,9% 60,6% 11,8%
Italien 13,6% 63,7% 22,7%
Jamaica 23,1% 67,6% 9,3%
Japan 12,8% 60,3% 26,9%
Yemen 39,9% 57,2% 2,9%
Jordan 35,3% 60,9% 3,8%
Cambodja 31,4% 64,3% 4,3%
Cameroun 42,3% 54,5% 3,2%
Canada 16,0% 67,5% 16,5%
Grøn hue 29,3% 66,2% 4,5%
Kasakhstan 27,3% 65,9% 6,8%
Qatar 15,6% 83,1% 1,3%
Kenya 41,7% 55,5% 2,8%
Kirgisistan 31,9% 63,8% 4,3%
Colombia 23,9% 68,8% 7,3%
Comorerne 40,1% 57,1% 2,8%
Den Demokratiske Republik Congo 45,8% 51,2% 3,0%
Republikken Congo 42,6% 53,7% 3,7%
Cuba 16,1% 69,6% 14,3%
Sydkorea 13,7% 72,7% 13,6%
Kroatien 14,8% 65,9% 19,3%
Kuwait 22,6% 75,4% 2,0%
Laos 34,4% 61,7% 3,9%
Lesotho 36,0% 59,9% 4,1%
Letland 15,0% 65,5% 19,5%
Libanon 23,5% 68,2% 8,3%
Liberia 42,0% 55,0% 3,0%
Libyen 29,6% 65,8% 4,6%
Litauen 14,7% 66,5% 18,8%
Luxembourg 16,5% 69,4% 14,1%
Macau 13,4% 77,1% 9,5%
Madagaskar 41,4% 55,7% 2,9%
Malawi 44,9% 51,6% 3,5%
Malaysia 25,0% 69,1% 5,9%
Maldiverne 27,4% 67,9% 4,7%
Mali 47,4% 50,0% 2,5%
Malta 14,2% 66,1% 19,7%
Marokko 27,2% 66,5% 6,3%
Mauretanien 39,8% 57,0% 3,2%
Maurice 18,9% 71,1% 10,0%
Nordmakedonien 16,9% 70,4% 12,7%
Mexico 27,2% 66,2% 6,6%
Moldova 15,7% 73,9% 10,4%
Mongoliet 28,5% 67,3% 4,1%
Montenegro 18,4% 67,5% 14,1%
Mozambique 45,1% 51,5% 3,4%
Burma 27,0% 67,5% 5,5%
Namibia 36,6% 59,8% 3,6%
Flag af Nepal Nepal 31,8% 62,5% 5,7%
New Zealand 20,1% 64,7% 15,2%
Nicaragua 29,5% 65,2% 5,3%
Holland 16,4% 64,9% 18,7%
Nigeria 44,0% 53,3% 2,7%
Niger 50,5% 45,9% 2,6%
Nordkorea 21,0% 69,5% 9,5%
Norge 17,9% 65,5% 16,6%
Oman 21,1% 76,2% 2,7%
Østrig 14,2% 66,9% 18,9%
Øst Timor 42,8% 51,7% 5,5%
Pakistan 34,9% 60,6% 4,5%
Panama 26,9% 65,3% 7,8%
Papua Ny Guinea 36,8% 60,1% 3,1%
Paraguay 29,7% 64,1% 6,2%
Peru 27,3% 65,4% 7,0%
Filippinerne 31,7% 63,6% 4,7%
Polen 15,0% 68,9% 16,1%
Portugal 13,8% 65,0% 21,2%
Porto Rico 18,6% 66,6% 14,8%
Rwanda 40,6% 56,5% 2,9%
Rumænien 15,4% 66,9% 17,7%
Rusland 17,2% 69,2% 13,6%
Salomon 39,2% 57,4% 3,4%
Zambia 45,7% 51,4% 2,9%
Saudi Arabien 28,3% 68,7% 3,0%
Sverige 17,5% 62,3% 20,2%
Schweizisk 14,8% 66,9% 18,3%
Senegal 43,8% 53,3% 2,9%
Serbien 16,2% 66,2% 17,6%
Seychellerne 23,6% 69,4% 7,0%
Sierra Leone 42,1% 55,2% 2,7%
Zimbabwe 41,5% 55,6% 2,9%
Singapore 15,3% 72,4% 12,3%
Slovakiet 15,1% 70,5% 14,4%
Slovenien 15,0% 66,6% 18,4%
Somalia 46,6% 50,6% 2,8%
Spanien 14,7% 66,2% 19,1%
Sri Lanka 24,3% 66,0% 9,7%
Sydafrika 28,9% 66,0% 5,1%
Sydsudan 41,9% 54,6% 3,5%
Sudan 40,2% 56,5% 3,3%
Surinam 26,5% 66,5% 7,0%
Eswatini 37,3% 59,1% 3,6%
Tadsjikistan 35,0% 61,9% 3,1%
Tanzania 45,1% 51,7% 3,2%
Thailand 17,4% 71,7% 10,9%
At gå 42,1% 55,1% 2,8%
Trinidad og Tobago 20,7% 69,6% 9,7%
Tchad 47,5% 50,0% 2,5%
Tjekkiet 15,1% 66,3% 18,6%
Tunesien 23,5% 68,7% 7,8%
Kalkun 25,4% 66,9% 7,7%
Turkmenistan 28,1% 67,7% 4,2%
Uganda 47,8% 49,7% 2,5%
Ukraine 15,1% 69,3% 15,6%
Ungarn 14,5% 67,3% 18,2%
Uruguay 21,2% 64,2% 14,6%
Usbekistan 28,5% 66,7% 4,7%
Vanuatu 36,1% 59,6% 4,3%
Venezuela 27,8% 65,8% 6,4%
Forenede Arabiske Emirater 14,1% 84,7% 1,2%
Forenede Stater 18,9% 65,9% 15,2%
UK 17,8% 64,2% 18,0%
Vietnam 23,1% 70,0% 6,9%
Hviderusland 16,5% 69,4% 14,1%
Den Centralafrikanske Republik 38,8% 57,3% 3,9%
Cypern 16,4% 70,5% 13,1%
Land Aldersgrupper
0 til 14 år gammel Fra 15 til 64 år Over 65 år

Noter og referencer

  1. (in) "i  alderen 0-14 Befolkning (% af det samlede antal) | Data  ” (adgang til 13. august 2017 )
  2. (in) "i  alderen 15-64 Befolkning (% af det samlede antal) | Data  ” (adgang til 13. august 2017 )
  3. (in) "i  alderen Befolkning 65 år og derover (% af det samlede antal) | Data  ” (adgang til 13. august 2017 )

Relaterede artikler