Lusia | ||||
![]() Rådhuset | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Veneto | |||
Provins | Rovigo | |||
Borgmester | Sergio Vignaga | |||
Postnummer | 45020 | |||
ISTAT-kode | 029031 | |||
Matrikulær kode | E761 | |||
Præfiks tlf. | 0425 | |||
Demografi | ||||
Pæn | lusiani | |||
Befolkning | 3.629 beboere. (31-12-2010) | |||
Massefylde | 213 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 45 ° 06 '00' nord, 11 ° 40 '00' øst | |||
Højde | Min. 10 m maks. 10 m |
|||
Areal | 1.700 ha = 17 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: Veneto
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.comune.lusia.ro.it | |||
Lusia er en italiensk kommune i provinsen Rovigo i regionen Veneto i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Alberone, Arzaron, Bornio, Ca'Morosini, Cavazzana, Ceresolo-Santa Lucia, Contra 'Nova, Garzare, Giare, Marasso, Pioppello, Saltvand
Barbona , Lendinara , Rovigo , Sant'Urbano , Villanova del Ghebbo