Marietta Uhden

Marietta Uhden
Illustrativt billede af artiklen Marietta Uhden
Generel kontekst
Sport klatring
Biografi
Sport nationalitet Tyskland
Nationalitet Tyskland
Fødsel 5. juli 1968
Fødselssted München , Tyskland
Død 24. november 2014
Skære 1,68 m
Formvægt 54 kg
Priser
Medaljer opnået
Konkurrence Guld Arg. Brormand.
Verdensmesterskaber 0 0 1
EM 0 0 1

Marietta Uhden , født den5. juli 1968i München og døde den24. november 2014fra kræft, er en tysk klatrer .

Biografi

Priser

Verdensmesterskaber

Marietta Uhden er en bronzemedalje Bronzemedalje, verdenved verdensmesterskabet i klatring i 1997 .

Dateret Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed
02/01/1997 03 1997 UIAA Frankrig Paris
Resten af ​​verdensmesterskaberne
Dateret Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed
03/12/1999 04 1999 UIAA UK Birmingham
05/06/1995 06 1995 UIAA Schweizisk Genève
05/09/2001 07 2001 UIAA Schweizisk Winterthur
07/01/2005 11 2005 UIAA Tyskland München
04/30/1993 17 vanskelighed 1993 UIAA Østrig Innsbruck
04/30/1993 17 1993 UIAA Østrig Innsbruck
02/10/1991 21 vanskelighed 1991 UIAA Tyskland Frankfurt
02/10/1991 21 1991 UIAA Tyskland Frankfurt
02/01/1997 22 fart 1997 UIAA Frankrig Paris
 

Klatring verdensmesterskab

Dateret Firkant Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed
06/13/1992 01 09 Regional sværhedsgrad 1992 Tyskland Rosenheim
08/04/2000 01 18 blok 2000 UIAA Tyskland München
11/29/1997 03 08 vanskelighed 1997 UIAA UK Birmingham
09/11/1997 03 08 vanskelighed 1997 UIAA Slovenien Kranj
07/11/1999 03 21 blok 1999 UIAA Frankrig Isere-dalen
05/17/2002 03 Rød trukket tilbage vanskelighed 2002 UIAA Rusland Jekaterinburg
Resten af ​​verdensmesterskabet
Dateret Firkant Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed Bemærk
07/11/2001 04 14 vanskelighed 2001 UIAA Frankrig Chamonix
09/10/1998 05 08 vanskelighed 1998 UIAA Italien Milano
04/26/2002 05 10 vanskelighed 2002 UIAA Italien Bolzano
23/09/2000 05 16 vanskelighed 2000 UIAA Italien Lecco
12/11/1992 06 09 vanskelighed 1992 UIAA UK Birmingham
20/11/1992 06 09 vanskelighed 1992 UIAA Frankrig Laval
12/11/1992 06 09 vanskelighed 1992 UIAA UK Birmingham
20/11/1992 06 09 vanskelighed 1992 UIAA Frankrig Laval
11/14/1998 07 08 vanskelighed 1998 UIAA Slovenien Kranj
14/11/1992 07 09 vanskelighed 1992 UIAA Østrig Sankt Pölten
14/11/1992 07 09 vanskelighed 1992 UIAA Østrig Sankt Pölten
09/19/1996 07 10 vanskelighed 1996 UIAA Rusland Jekaterinburg
24/11/1996 07 10 vanskelighed 1996 UIAA Slovenien Kranj
09/22/2001 07 14 vanskelighed 2001 UIAA Italien Lecco
05/28/1993 08 10 vanskelighed 1993 UIAA Frankrig Toulon
05/28/1993 08 10 vanskelighed 1993 UIAA Frankrig Toulon
04/16/1999 08 12 vanskelighed 1999 UIAA Østrig Wiener Neustadt
07/12/2000 08 16 vanskelighed 2000 UIAA Frankrig Chamonix
24/10/1997 09 08 vanskelighed 1997 UIAA Tjekkiet Prag
10/30/1992 09 09 vanskelighed 1992 UIAA Tyskland Nürnberg
10/30/1992 09 09 vanskelighed 1992 UIAA Tyskland Nürnberg
11/25/1995 09 10 vanskelighed 1995 UIAA UK Birmingham
05/15/1993 10 10 vanskelighed 1993 UIAA Schweizisk Zürich
05/15/1993 10 10 vanskelighed 1993 UIAA Schweizisk Zürich
06/07/2002 10 10 vanskelighed 2002 UIAA Østrig Imst
06/13/2003 10 10 blok 2003 UIAA Italien Fiera di Primiero
05/28/1999 10 12 vanskelighed 1999 UIAA Tyskland Leipzig
11/18/1994 10 13 vanskelighed 1994 UIAA Frankrig Aix les Bains
11/18/1994 10 13 vanskelighed 1994 UIAA Frankrig Aix les Bains
05/11/1993 12 10 vanskelighed 1993 UIAA Tyskland Nürnberg
05/11/1993 12 10 vanskelighed 1993 UIAA Tyskland Nürnberg
11/15/2002 12 10 vanskelighed 2002 UIAA Slovenien Kranj
04/02/1993 13 10 vanskelighed 1993 UIAA Tyskland Frankfurt
12/10/1993 13 10 vanskelighed 1993 UIAA Frankrig Laval
04/02/1993 13 10 vanskelighed 1993 UIAA Tyskland Frankfurt
12/10/1993 13 10 vanskelighed 1993 UIAA Frankrig Laval
15/12/1996 13 10 vanskelighed 1996 UIAA Østrig Graz
04/16/1994 13 13 vanskelighed 1994 UIAA Østrig Villach
04/16/1994 13 13 vanskelighed 1994 UIAA Østrig Villach
22/11/1997 14 08 vanskelighed 1997 UIAA Østrig Imst
06/10/1999 14 12 vanskelighed 1999 UIAA Frankrig Besancon
26/11/1994 14 13 vanskelighed 1994 UIAA UK Birmingham
26/11/1994 14 13 vanskelighed 1994 UIAA UK Birmingham
08/12/1995 15 10 vanskelighed 1995 UIAA Frankrig Aix les Bains
04/07/1995 16 10 vanskelighed 1995 UIAA Tyskland Frankfurt
31/10/1991 17 37 vanskelighed 1991 UIAA Tyskland Nürnberg
31/10/1991 17 37 vanskelighed 1991 UIAA Tyskland Nürnberg
05/27/2005 18 31 vanskelighed 2005 UIAA Østrig Imst
22/10/1995 21 10 vanskelighed 1995 UIAA Rusland Moskva
05/01/1992 22 09 vanskelighed 1992 UIAA Schweizisk Zürich
05/01/1992 22 09 vanskelighed 1992 UIAA Schweizisk Zürich
04/29/1994 23 13 vanskelighed 1994 UIAA Rusland Moskva
04/29/1994 23 13 vanskelighed 1994 UIAA Rusland Moskva
19/10/2001 26 14 vanskelighed 2001 UIAA Italien Aprica
11/16/2001 27 14 vanskelighed 2001 UIAA Slovenien Kranj
17/07/1999 29 21 blok 1999 UIAA Frankrig Chamonix
09/20/1991 29 37 vanskelighed 1991 UIAA Østrig Innsbruck
09/20/1991 29 37 vanskelighed 1991 UIAA Østrig Innsbruck
 

EM

Hun var bronzemedalje Bronzemedalje, Europai 2000 til sværhedsprøven

Dateret Endelig År Arrangør Land Beliggenhed
07/10/2000 03 Bronzemedalje, Europa 2000 UIAA Tyskland München
04/03/1998 07 1998 UIAA Tyskland Nürnberg
09/18/1992 13 1992 UIAA Tyskland Frankfurt
09/18/1992 13 1992 UIAA Tyskland Frankfurt
01/28/1996 14 1996 UIAA Frankrig Paris

Andre internationale konkurrencer

Dateret Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed
22.08.1997 01 Sværhedsmestre 1997 EMS Tyskland Köln
05/03/2003 01 DAV Salomon (blok) 2003 ISPO Tyskland Garmisch-Partenkirchen
08/12/2000 01 DAV Bouldercup (blok) 2000 Tyskland Frankenthal
23/11/2002 02 DAV Bouldercup (blok) 2002 Tyskland Heilbronn
05/21/1993 02 Pyrinae-spil 1993 Spanien Aínsa-Sobrarbe
22/07/2005 03 Internationale spil 2005 Tyskland Duisburg
22/07/1999 03 Mestre 1999 UIAA Frankrig Serre Chevalier
10/14/2000 03 Mestre 2000 SALEWA Tyskland Scheidegg
09/14/2001 03 Rock mestre 2001 UIAA Italien Arco
Resten af ​​de internationale konkurrencer
Dateret Endelig Kategori År Arrangør Land Beliggenhed
07/20/2000 04 Mestre 2000 UIAA Frankrig Serre Chevalier
09/09/2000 04 Rock mestre 2000 UIAA Italien Arco
04/20/2002 05 Goldfinger Klimaxn protest 2002 Belgien Puurs
07/19/2002 05 Mestre 2002 UIAA Frankrig Serre Chevalier
09/10/1999 05 Rock mestre 1999 UIAA Italien Arco
09/11/1993 05 Rock Masterss 1993 UIAA Italien Arco
09/07/1996 05 Rock Masterss 1996 UIAA Italien Arco
12/07/2002 06 Begivenhed 2002 Kina Schengzheng
22/07/1993 06 Mestre 1993 UIAA Frankrig Serre Chevalier
07/27/2001 06 Masters (blok) 2001 UIAA Frankrig L'Argentière
09/10/1995 06 Rock Masterss 1995 UIAA Italien Arco
03/09/2005 06 Rock Masterss 2005 UIAA Italien Arco
09/13/1997 07 Rock Masterss 1997 UIAA Italien Arco
07/25/1996 08 Mestre 1996 UIAA Frankrig Serre Chevalier
22.08.1997 08 Speed ​​Masters 1997 EMS Tyskland Köln
09/10/1994 08 Rock Masterss 1994 UIAA Italien Arco
07/20/2001 09 Mestre 2001 UIAA Frankrig Serre Chevalier
07/27/1997 10 Mestre 1997 UIAA Frankrig Serre Chevalier
07/23/1998 10 Mestre 1998 UIAA Frankrig Serre Chevalier
26/07/2002 10 Masters (blok) 2002 UIAA Frankrig L'Argentière
06/23/1997 10 Masters X-spil 1997 UIAA Forenede Stater San Diego
09/07/2002 11 Rock Masterss 2002 UIAA Italien Arco
07/12/1998 17 Top Rock Challenge (buldring) 1998 Frankrig Isere-dalen
 

Bemærkninger

  1. Portræt på Digital Rock
  2. [1]
  3. Digital rock
  4. (en) Klassificering