Marl | ||||
![]() Kort over byen Marne. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | Iowa | |||
Amt | Carroll | |||
Type placering | By | |||
Postnummer | 51552 | |||
FIPS-kode | 19-49575 | |||
GNIS | 0458815 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 712 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 120 beboere. (2010) | |||
Massefylde | 81 beboer / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 41 ° 26 '55' nord, 95 ° 06 '43' vest | |||
Højde | 386 m |
|||
Areal | 148 ha = 1,48 km 2 | |||
Af hvilket land | 1,48 km 2 (100%) | |||
Heraf vand | 0 km 2 (0%) | |||
Tidszone | CST (UTC-6) | |||
Beliggenhed | ||||
Kort over Carroll County . | ||||
Geolokalisering på kortet: Iowa
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | Marne officielle hjemmeside | |||
Marne er en by i Carroll County , Iowa , USA . Byen blev grundlagt i 1875, da tyske investorer afgrænsede den jord, der blev købt fra Thomas Meredith . Byens navn er navnet på en by i Tyskland .