Martin | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | Tennessee | |||
Amt | Weakley | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 10.515 beboere. (2000) | |||
Massefylde | 327 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 36 ° 20 '31' nord, 88 ° 51 '06' vest | |||
Areal | 3.220 ha = 32,2 km 2 | |||
Af hvilket land | 32,1 km 2 (99,69%) | |||
Heraf vand | 0,1 km 2 (0,31%) | |||
Tidszone | CST (UTC-6) | |||
Beliggenhed | ||||
Weakley County kort . | ||||
Geolocation på kortet: Tennessee
| ||||
Martin er en by i Tennessee , i amtet Weakley til USA .