Marvin Andrews | ||
![]() | ||
Nuværende situation | ||
---|---|---|
Hold | Forfar Athletic | |
Biografi | ||
Nationalitet | Trinidadisk | |
Fødsel | 22. december 1975 | |
Beliggenhed | San Juan ( Trinidad og Tobago ) | |
Skære | 1,85 m (6 ' 1 ″ ) | |
Stolpe | Forsvarer | |
Professionel sti 1 | ||
Flere år | Forening | 0M.0 ( B. ) |
1995 - 1996 | San Juan Jabloteh | |
1997 | FC Carib | |
1997 - 2000 | Raith rovers | 063 0(5) |
2000 - 2004 | Livingston | 115 0(7) |
2004 - 2006 | Rangers | 053 0(7) |
2006 - 2009 | Raith rovers | 052 0(8) |
2009 | Hamilton akademisk | 002 0(0) |
2010 | Dronning af syd | 006 0(0) |
2010 - 2011 | Wrexham | 029 0(2) |
2011 - 2012 | Kirkintilloch Rob Roy | 005 0(0) |
2013 | Albion rovers | 017 0(2) |
2013 - | Forfar Athletic | 014 0(0) |
Valg af landshold 2 | ||
Flere år | Hold | 0M.0 ( B. ) |
1996 - 2009 | Trinidad og Tobago | 101 (10) |
1 Officielle nationale og internationale konkurrencer. 2 officielle kampe (venskabskampe valideret af FIFA inkluderet). |
||
Marvin Andrews , født den22. december 1975i San Juan , er en trinidadisk fodboldspiller . Han spiller som central forsvarsspiller med Trinidad og Tobago-holdet og Forfar Athletic , en skotsk klub.
Han havde sit første valg i marts 1996 . Han har 100 landsholdscapser (10 mål) i september 2009 .
Andrews konkurrerer i verdensmesterskabet i 2006 med Trinidad og Tobago-holdet .