Udvikler | Microsoft |
---|---|
Maker | Pegatron |
Type | Hybrid tabletter , 2-i-1 pc , interaktiv whiteboard, alt-i-en pc |
Udgivelses dato |
|
Operativ system | Windows 8 , 8.1 , Windows 10 Windows RT (til Surface / Surface 2). |
Internet side | Officielt websted |
Microsoft Surface er et mærke af tablets , pc'er , smartphones og tilsluttet tilbehør produceret og solgt af Microsoft .
Den indeholder flere serier af enheder: Windows- tablets (Surface, Surface Go, Surface Pro og Surface Pro X), bærbare computere ( Microsoft Surface Laptops ), 2-i-1-computere (Surface Books), skærmpræsentationer (Surface Hubs), alle -in-one computere ( Surface Studio ), en computer med dobbelt skærm (Surface Neo) og en Android- smartphone med dobbelt skærm (Surface Duo) samt flere tilsluttede tilbehør såsom Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Arc Mus osv.
Disse enheder er fremstillet af Pegatron .
Den første generation af tablet blev introduceret den 18. juni 2012hvor to versioner af Surface præsenteres: Surface RT og Surface Pro . Annonceret af Microsoft CEO , Steve Ballmer , i Milk Studios i Los Angeles , er produktionen af disse produkter en reel overraskelse. Surface's mål ville være at kombinere det bedste fra tabletten og pc'en. Det er et værktøj, der kan bruges til både underholdning og arbejde, indholdsforbrug og skabelse.
Et år senere blev den 23. september 2013, en anden generation er født med: Surface 2 og Surface Pro 2 . De markedsføres fra22. oktober.
I slutningen af 2012 antyder rygter, at Microsoft også vil udvikle en 7-tommers version af sin tablet dedikeret til videospil.
Dette er grunden til, når virksomheden kvalificerer sin annonce som 20. maj 2014af "lille begivenhed", tror mange mennesker først på præsentationen af en "Surface mini". Alligevel er det Surface Pro 3, der er annonceret. Med et nyt design: større, lettere og mere kraftfuld; denne nye tablet annoncerer en meget mere attraktiv generation i Surface-sortimentet, der står over for salg, der hidtil er meget overbevisende. Det markedsføres i Frankrig fra28. august 2014. Derefter følger31. marts 2015, Surface 3 også meget bedre udstyret end sine forgængere, markedsført fra7. maj 2015. Dette er den første ikke- "Pro" -overflade, der har en x86-processor og derfor Windows 8.1 i en ikke-"RT" -version .
Med udgivelsen af tredje generation bruger alle tablets i serien nu Intel 32 eller 64 bit processorer og er kompatible med Windows 10 . De første to generationer, med undtagelse af Pro-serien, brugte ARM- processorer med Windows RT- operativsystemet , hvilket gør dem uforenelige med klassisk Windows-software og med overgangen til Windows 10. De er dog berettiget til en opdatering, der er tilgængelig siden månedenseptember 2015, tilføjer nye funktioner fra Windows 10 (som startmenuen ).
Det 6. oktober 2015, Surface Pro 4 annonceres at repræsentere den fjerde generation, som frigives den26. oktober 2015. Annonceret på samme tid er Surface Book en ægte bærbar pc (med aftagelig berøringsskærm) udstyret med mere kraftfulde processorer og grafikkort, beregnet til et meget avanceret marked og på jagt efter ydeevne.
Det 26. oktober 2016, Surface Studio præsenteres for første gang. Det er den første stationære computer designet af Microsoft. Med en højtydende konfiguration har denne stationære computer dedikeret til skabere en vippeskærm i staffel-tilstand. Sidstnævnte er fuldt kompatibel med Surface Pen .
Surface RT blev frigivet den 26. oktober 2012. Surface Pro blev frigivet den9. februar 2013 i USA og 17. maj 2013 i Frankrig.
I Juli 2013, mens det anslås, at Microsoft har solgt 900.000 Surface-tabletter (for et globalt marked på 49 millioner enheder), annoncerer Microsoft et fald i prisen på Surface med 30%, hvilket øjeblikkeligt påvirker virksomhedens resultater.
Surface 2 RT og Surface Pro 2 er tilgængelige fra 22. oktober 2013, i Microsoft Store og hos andre forhandlere, fysiske eller på nettet.
I 2015 viste den strategi, der blev taget med Surface Pro 3 og derefter med Surface 3, at være ret rentabel, da salgsresultaterne for disse 2 produkter er meget opmuntrende. Denne vending af situationen viser tydeligt for Microsoft, at Windows RT-systemet ikke fungerer, hvilket helt sikkert er opgivet.
Det 21. januar 2015, Microsoft annoncerer den kommende lancering af Surface Hub, en Windows 10-berøringsskærm dedikeret til mødelokaler og videokonferencer. Surface Hub markedsføres fra1 st juli 2015. Microsoft tilbyder en 55-tommers model med fuld HD- opløsning samt en 84-tommers model med 4K- opløsning .
Surface- familien er derfor opdelt i flere store områder.
Både Surface RT og Surface Pro-tabletter bruger det samme sorte design med et foldestativ på bagsiden og en 10,6-tommer ( 27 cm ) 16: 9 ClearType HD-skærm (ClearType Full HD til Surface Pro). Derudover er begge tablets udstyret med fuldformat USB-porte (2.0 standard for Surface RT og 3.0 til Surface Pro) samt en microSDXC- port .
Surface RT er ikke solgt siden udgangen af 2014.
Udgivet den 7. maj 2015, denne version bringer følgende funktioner:
Udgivet den 28. august 2014, det giver følgende funktioner:
Annonceret den 6. oktober 2015 til en udflugt i november 2015. Denne nye version er tyndere og større end den tidligere version og bruger Intel Skylake- processorer . Stylus understøtter 1024 trykniveauer, og der tilføjes en viskelæder til den.
Surface Pro 4 har:
Type Cover-tastaturet er blevet forbedret, mellemrummet mellem tasterne er forstørret, trackpad er også forstørret med 40%, baggrundsbelyst tastatur. Kompatibel med Surface Pro 3. Når Type Cover er foldet sammen, deaktiveres tasterne øjeblikkeligt, hvilket forhindrer utilsigtet indtastning og beskyttelse af tabletten. Når den ene er lukket på skærmen, beskytter den skærmen mod ridser osv. Surface Pro 4 har et vandkølesystem . Modellen udstyret med en Core M3 gør endda uden en ventilator.
I starten af 2017 foreslog pressen, at Surface Pro 5, der skulle betales i slutningen af første kvartal og udstyret med Kaby Lake- processorer med meget lav spredning, også ville klare sig uden en ventilator, derfor både forbedret hørekomfort og autonomi.
Denne version sælges uden pennen.
Det 6. oktober 2015, Microsoft har afsløret en ny type aftagelig 2-i-1-computer: Surface Book, den første computer i virksomhedens historie, der markedsføres som en bærbar computer. Computeren har et dråbeformet design og et hængsel med en "dynamisk omdrejningspunkt", der skifter tyngdepunktet, så toppen af skærmen (kaldet "udklipsholderen") er mere stabil, når den er fastgjort til den nederste del af tastaturet. Et andet aspekt af computeren er integrationen af et "diskret" grafikkort, som er tilgængeligt på nogle modeller. Dette er indeholdt i tastaturet, som kan løsnes, mens computeren tændes, hvilket medfører brug af det integrerede grafikkort i selve computeren.
Det 21. januar 2015, Microsoft introducerer en ny kategori af enheder til Surface-familien: Surface Hub. Surface Hub er en 55- eller 84-tommers berøringsskærm og flerpunktsskærm, der er målrettet virksomheder til samarbejde og videokonference . En variant af Windows 10 udføres på skærmen.
Microsoft lavede sin første All-in-One-embedsmand den 26. oktober 2016 : Surface Studio. Denne nye enhed er en stationær computer med en 28-tommer (71,12 cm) berøringsskærm designet til reklamer, især designere. Denne maskine er kompatibel med Surface Pen og den nye Surface Dial integrerer Windows 10 Pro.
Teknisk set har Surface Studio følgende konfiguration:
RAM, centrale processorer (CPU) og grafik (GPU) loddes på bundkortet, men diske kan udvikle sig.
Særlige ved denne enhed ligger i hængslet, der er i stand til at dreje for at antage formen på et staffeli. Brugeren kan således interagere med skærmen direkte med sin finger, Surface Pen eller Surface Dial.
Microsoft afslørede Surface Go i juli 2018 for tilgængelighed på 28. aug. 2018i Frankrig. Med sin 10-tommer (25,4 cm) diagonale skærm er det Microsofts mest demokratiske Surface-tablet på markedet. Mens mange ventede på sin ankomst under Windows 10 med en ARM-chip, har den en Intel Pentium Gold-processor. Her er dens tekniske specifikationer:
Med udgivelsen af den første generation introducerede Microsoft to typer tastaturer: "Touch Cover" og "Type Cover". Begge tastaturer kan fastgøres til computeren ved hjælp af en magnetstrimmel, der passer mod en magnetstrimmel i bunden af computeren. Tastaturet fungerer som en beskyttelse, når det er lukket. Touch Cover-tastaturet tilbyder en multi-touch touchpad , et gyroskop og et accelerometer for at deaktivere tasterne, når tastaturet er nede. Type Cover-tastaturet har 80 berørings- og trykfølere.
Med anden generation blev Touch Cover 2-tastaturet annonceret med en stigning i antallet af sensoriske sensorer, i alt 1092 sensorer og tilføjelsen af baggrundsbelyste taster, samtidig med at tangenternes tykkelse blev reduceret med 0,5 mm. Sammenlignet med den foregående generation. Det understøtter også nye bevægelser, mens den er kompatibel på den første generation af Surface.
Tabletter har en stylus, der giver brugerne mulighed for at skrive på skærmen. Stylus til Surface Pro og Surface Pro 2 bruger Wacom- teknologi , mens den næste generations stylus, Surface 3 og Surface Pro 3, har en stylus ved hjælp af N-trig-teknologi. Stylus er specielt designet til at minimere latenstid, eliminere parallaxproblemer (som opstår, når spidsen rører ved skærmen, og prikken ikke placeres på det rigtige sted) og giver en brugeroplevelse mere naturlig: som en fjer på papir. Overfladen har "Palm Rejection", som giver brugeren mulighed for at hvile hånden på skærmen, mens han bruger pennen (og dermed undgå uønsket input).
Der er forskellige dockingstationer , som er valgfrit tilbehør og ikke inkluderet. De tilføjer yderligere USB-porte, lydporte, en Gigabit Ethernet- port og et Mini DisplayPort- stik .
Mange andre tilbehør er dedikeret til overfladen. Vi kan citere Microsoft Wireless Display Adapter for at muliggøre projektion af en skærm i spejletilstand med Miracast- teknologi . Microsoft har lanceret en AV til HD-adapter, der fungerer med en mikro-HDMI til HDMI-port til første og anden generation og en anden VGA til mikro-HDMI-adapter. I den første generation var der inkluderet en 32 watt strømledning, og til anden generation var 48 watt strøm med en USB-opladningsport og indikatorlampe. For tredje generation har ledningen et tyndere stik og en reduceret effekt på 36 watt. Surface 3 blev lanceret med en anden ledning ved hjælp af et mikro-USB-stik og 13 watt strøm.
Der er opstået to Ethernet-adaptere med Pro-serien samt en Ethernet-adapter til USB 2.0 (med en hastighed på 100 Mbit / s ) og en Ethernet-adapter til USB 3.0 (med en hastighed på 1 Gbit / s ).
To mus blev frigivet af Microsoft: Wedge Touch og Arc Touch.
Sammenligning af specifikationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skabeloner | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meddelelsesdato | Juni 2012 | oktober 2013 | marts 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativ system | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Forudinstalleret | Windows RT 8.0 | Windows RT 8.1 | Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste version understøttet | Windows RT 8.1 | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske specifikationer | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mål cm (tommer) |
Højde | 17,2 cm | 17,3 cm | 18,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 27,46 cm | 27,5 cm | 26,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dybde | 0,94 cm | 0,89 cm | 0,87 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt g (lb) |
680 g | 622 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukommelse | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intern lagerplads GB |
32/64 | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM Go |
2 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvidelig hukommelse | MicroSD , op til 200 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skærm | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedformat | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panelstørrelse cm (tommer) |
26,9 cm | 27,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel tæthed ppi |
148 | 208 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Px opløsning |
1366x768 | 1920x1080 | 1920x1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologier | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Nvidia Tegra 3 (T30) | Nvidia tegra 4 | Intel Atom x7-Z8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommer | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapacitet |
31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologier | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraer | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front kamera | Megapixels | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løsning | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bageste kamera | Megapixels | 5.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løsning | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorer | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detektor til omgivende lys | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ingen | Kun mobil | Kun mobil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometer | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærhedssensor | Ingen | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal mikrofoner | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbindelse | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-video-stik | 3,5 mm lydstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular | Valgfri | Valgfri | Valgfri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andet | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylus | Ingen | N-Trig aktiv stylus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM | Ja | Ingen | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabeloner | Overflade (første generation) | Overflade 2 | Overflade 3 |
Sammenligning af specifikationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skabeloner | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meddelelsesdato | Februar 2013 | Oktober 2013 | Juni 2014 | Oktober 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operativ system | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Forudinstalleret | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste version understøttet | Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske specifikationer | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mål cm |
Højde | 17,3 cm | 20,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 27,5 cm | 29,0 cm | 29,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dybde | 1,35 cm | 0,91 cm | 0,84 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt g |
910 g | 900 g | 800 g | 766 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukommelse | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intern lagerplads | Kapacitet GB |
64/128/256 | 64/128/256/512 | 128/256/512/1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | mSATA SSD | PCIe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vædder | Kapacitet GB |
4 | 4/8 | 4/8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hastighed MHz |
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | DDR3 | LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvidelig hukommelse | MicroSD , op til 200 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skærm | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedformat | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panelstørrelse cm |
27,0 cm | 30,0 cm | 31,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel tæthed ppi |
208 | 216 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Px opløsning |
1920x1080 | 2160x1440 | 2736x1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologier | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU og GPU | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation | Intel 3 th generation Ivy Bridge |
Intel 4 th generation Haswell |
Intels 6 th generation Skylake |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processormodel |
i5-3317U | i5-4200U i5-4300U |
i3-4020Y i5-4300U i7-4650U |
M3-6Y30 i5-6300U i7-6650U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisfrekvens og i turbo GHz |
1.7-2.6 | 1.6–2.6 1.9–2.9 |
1,5 - ikke relevant 1,9–2,9 1,7–3,3 |
0,9-2,2 2,4-3,0 2,2-3,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU-cache størrelse MB |
3 | 3 3 4 |
4 3 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel HD-grafik og Iris-grafik | HD-grafik 4000 | HD-grafik 4400 | HD Grafik 4200 HD Grafik 4400 HD Grafik 5000 |
HD Grafik 515 HD Grafik 520 Iris Grafik 540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Termisk kuvert | TDP] watt |
17 | 15 | 11,5 15 15 |
4,5 15 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommer | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapacitet |
42 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tid med kraftig brug af Wi-Fi- timer |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologier | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraer | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front kamera | Megapixels | 1.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoopløsning | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bageste kamera | Megapixels | 1.2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoopløsning | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorer | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detektor til omgivende lys | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometer | Ja | Ja | Ja | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal mikrofoner | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbindelse | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-video-stik | 3,5 mm lydstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini DisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andet | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylus | Wacom (passiv stylus) | N-trig (Aktiv stylus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM | Ingen | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabeloner | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 |
I august 2017, Consumer Reports, den største forbrugersammenslutning i USA , undersøgte 90.000 Microsoft Surface-tablet- eller computerejere og fandt en fejlprocent på ca. 25% inden for to år efter købet, hovedsagelig af nedbrud , pludselige udryddelse og problemer med berøringsskærmen . Stillet over for disse resultater fjernede hun disse produkter fra sin liste over anbefalinger. Microsoft bestred dette tal med henvisning til en betydeligt lavere afkastprocent og teknisk support.