Moneglia | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Ligurien | |||
Metropolitan by |
![]() |
|||
Postnummer | 16030 | |||
ISTAT-kode | 010037 | |||
Matrikulær kode | F354 | |||
Præfiks tlf. | 0185 | |||
Demografi | ||||
Pæn | monegliesi | |||
Befolkning | 2.898 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 193 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 44 ° 14 '00' nord, 9 ° 29 '00' øst | |||
Højde | Min. 4 m maks. 4 m |
|||
Areal | 1.500 ha = 15 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | Santa Croce | |||
Patronal fest | 14. september | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: Ligurien
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.moneglia.ge.it | |||
Moneglia er en italiensk kommune i storbyen Genova i regionen Liguria i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Bracco, Lemeglio, San Saturnino
Casarza Ligure , Castiglione Chiavarese , Deiva Marina , Sestri Levante