Montale | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Toscana | |||
Provins | Pistoia | |||
Borgmester | Piero Razzoli 2004 |
|||
Postnummer | 51037 | |||
ISTAT-kode | 047010 | |||
Matrikulær kode | F410 | |||
Præfiks tlf. | 0573 | |||
Demografi | ||||
Pæn | montalesi | |||
Befolkning | 10 766 beboer. (31-12-2010) | |||
Massefylde | 336 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 43 ° 56 '00' nord, 11 ° 01 '00' øst | |||
Højde | Min. 85 m maks. 85 m |
|||
Areal | 3.200 ha = 32 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Toscana
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.montale.pt.it/ | |||
Montale er en kommune i provinsen Pistoia i regionen Toscana i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
14. juni 2004 | I gang | Piero razzoli | Centro-Sinistra | |
De manglende data skal udfyldes. |
Fognano, Tobbiana, Stazione
Agliana , Cantagallo , Montemurlo , Pistoia