Montelupo Fiorentino | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Toscana | |||
Metropolitan by | Firenze | |||
Postnummer | 50056 | |||
ISTAT-kode | 048028 | |||
Matrikulær kode | F551 | |||
Præfiks tlf. | 0571 | |||
Demografi | ||||
Pæn | montelupini | |||
Befolkning | 13.691 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 570 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 43 ° 44 '00' nord, 11 ° 01 '00' øst | |||
Højde | Min. 35 m Maks. 35 m |
|||
Areal | 2.400 ha = 24 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | San Giovanni | |||
Patronal fest | 27. december | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Toscana
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/ | |||
Montelupo Fiorentino er en italiensk kommune med omkring 12.000 indbyggere beliggende i storbyen Firenze i Toscana .
Maleren Giovanni Domenico Ferretti malede et maleri til byen mellem 1720 og 1725.
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
13. juni 2004 | I gang | Rossana Mori | ||
De manglende data skal udfyldes. |
Ambrogiana, Botinaccio, Camaioni, Citerna, Erta, Fibbiana, San Quirico, Samminiatello, Sammontana, Pulica, Turbone
Capraia e Limite , Carmignano , Empoli , Lastra a Signa , Montespertoli