Orta Nova | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Apulien | |||
Provins | Foggia | |||
Postnummer | 71045 | |||
ISTAT-kode | 071036 | |||
Matrikulær kode | G131 | |||
Præfiks tlf. | 0885 | |||
Demografi | ||||
Pæn | ortesi | |||
Befolkning | 17.584 beboere. (31-12-2018) | |||
Massefylde | 171 beboer / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 41 ° 19 '51' nord, 15 ° 42 '41' øst | |||
Højde | Min. 70 m maks. 70 m |
|||
Areal | 10.300 ha = 103 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | Sant'Antonio da Padova | |||
Patronal fest | 13. juni | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: Apulien
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.cittaortanova-fg.it/ | |||
Orta Nova er en kommune i provinsen Foggia i Puglia .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
13. juni 2006 | I gang | Giuseppe Moscarella | Centro-Destra | |
De manglende data skal udfyldes. |
Ascoli Satriano , Carapelle , Cerignola , Ordona , Stornara , Stornarella