San Carlos | |||
![]() Heraldik |
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Argentina | ||
Provins | Mendoza | ||
Afdeling | San Carlos | ||
Postnummer | M5664 | ||
Telefonkode | 0261 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 2.714 beboere ( 2001 ) | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 33 ° 46 '17' syd, 69 ° 02 '29' vest | ||
Højde | 929 m |
||
Beliggenhed | |||
Geolocation på kortet: Argentina
| |||
San Carlos eller Villa San Carlos er en by i provinsen Mendoza , Argentina . Det er hovedstaden i departementet San Carlos .
Dens befolkning var 2.714 indbyggere i 2001 .