Ynez | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | Californien | |||
Borgmester | Hannah-Beth Jackson | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 5.143 beboer. (2010) | |||
Massefylde | 386 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 34 ° 37 'nord, 120 ° 05' vest | |||
Højde | 185 m |
|||
Areal | 1332 ha = 13,32 km 2 | |||
Af hvilket land | 13,3 km 2 (99,85%) | |||
Heraf vand | 0,02 km 2 (0,15%) | |||
Tidszone | PST (UTC-8) | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Californien
| ||||
Ynez er en by i Californien i amtet Santa Barbara .
Byens navn kommer fra det kvindelige fornavn "Agnes", navnet på dalen blev givet af Conquistadors .
Byen ligger 200 kilometer vest for centrum af Los Angeles og 50 kilometer nordvest for Santa Barbara . Byen ligger i Santa Ynez-dalen . Dalen har et middelhavsklima med vinstokke. byen Solvang ligger 10 kilometer mod vest, deres to forstæder mødes. Byen har en regional lufthavn, Santa Ynez lufthavn, IATA-kode: SQA, i 2015 var der 85 afgange og ankomster om dagen.
- Greenhouse Academy (sæson 1 og 2)
Greenhouse-skolen ligger i Santa Inez.