Scoppito | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Abruzzo | |||
Provins | L'Aquila | |||
Postnummer | 67019 | |||
ISTAT-kode | 066095 | |||
Matrikulær kode | I546 | |||
Præfiks tlf. | 0862 | |||
Demografi | ||||
Pæn | scoppitani | |||
Befolkning | 3.833 beboere. (31-05-2019) | |||
Massefylde | 72 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 42 ° 22 '00' nord, 13 ° 15 '00' øst | |||
Højde | Min. 820 m Maks. 820 m |
|||
Areal | 5.300 ha = 53 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Patronal fest | 25. juli | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Abruzzo
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.scoppito.aq.it | |||
Scoppito er en kommune i provinsen L'Aquila i Abruzzo- regionen i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
6. oktober 2006 | I gang | Franca Santoro | Commissario Prefettizio | |
De manglende data skal udfyldes. |
Casale, Cave, Civitatomassa, Collettara, Forcellette, Madonna della Strada, Santa Maria, Sella Di Corno, Vallinsù, Vigliano
Antrodoco (RI), Fiamignano (RI), L'Aquila , Tornimparte