Sestola | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område |
![]() |
|||
Provins | Modena | |||
Postnummer | 41029 | |||
ISTAT-kode | 036043 | |||
Matrikulær kode | I689 | |||
Præfiks tlf. | 0536 | |||
Demografi | ||||
Pæn | sestolesi | |||
Befolkning | 2.642 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 51 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 44 ° 14 '00' nord, 10 ° 46 '00' øst | |||
Areal | 5.200 ha = 52 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Patronal fest | 6. december | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Emilia-Romagna
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.sestola.mo.it/ | |||
Sestola er en italiensk kommune i provinsen Modena i Emilia-Romagna-regionen i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Casine, Castellaro, Rocchetta Sandri, Roncoscaglia, Vesale
Fanano , Fiumalbo , Lizzano i Belvedere , Montecreto , Montese , Pavullo nel Frignano , Riolunato