Stillestående vand | ||||
![]() Velkomstskiltet til Stillwater. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat | New York | |||
Amt | Saratoga | |||
Type placering | By | |||
FIPS-kode | 26-091-71333 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 518 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 8287 inhab. (2010) | |||
Massefylde | 73 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 42 ° 56 'nord, 73 ° 39' vest | |||
Areal | 11 286 ha = 112,86 km 2 | |||
Af hvilket land | 106,68 km 2 (94,52%) | |||
Heraf vand | 6,18 km 2 (5,48%) | |||
Tidszone | EST (UTC-5) | |||
Forskellige | ||||
Fundament | 1791 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: New York
| ||||
Stillwater er en by i den amerikanske stat af New York , som ligger i Saratoga County . Ifølge folketællingen i 2010 er dens befolkning 8.287.