Tamara Smirnova

Tamara Smirnova Biografi
Fødsel 15. december 1935
Henichesk
Død 5. september 2001(kl. 65)
Sankt Petersborg
Nationaliteter Russisk
sovjet
Aktivitet Astronom
Andre oplysninger
Arbejdede for Krim-astrofysisk observatorium , Institut for Teoretisk Astronomi fra det Russiske Videnskabsakademi ( d )
Mark Astronomi
Primære værker
Asteroidefinder ( d )

Tamara Mikhaïlovna Smirnova (på russisk  : Тамара Михайловна Смирнова ), født den25. december 1935 og døde den 5. september 2001, er en russisk (tidligere sovjetisk ) astronom . Hun opdagede den periodiske komet 74P / Smirnova-Chernykh og opdagede også mange asteroider .

Asteroider opdaget: 135
(1774) Kulikov 22. oktober 1968
(1791) Patsayev 4. september 1967
(1793) Zoya 28. februar 1968
(1804) Chebotarev 6. april 1967
(1835) Gajdariya 30. juli 1970
(1854) Skvortsov 22. oktober 1968
(1857) Parchomenko 30. august 1971
(1900) Katyusha 16. december 1971
(1902) Shapshnikov 18. april 1972
(1903) Adzhimushkaj 9. maj 1972
(1904) Massevitch 9. maj 1972
(1905) Ambartsumian 14. maj 1972
(1977) Shura 30. august 1970
(2002) Euler 29. august 1973
(2009) Volochina 22. oktober 1968
(2011) Veterania 30. august 1970
(2032) Ethel 30. juli 1970
(2046) Leningrad 22. oktober 1968
(2071) Nadezhda 18. august 1971
(2072) Kosmodemyanskaya 31. august 1973
(2093) Genichesk 28. april 1971
(2111) Tselina 13. juni 1969
(2112) Ulyanov 13. juli 1972
(2120) Tyumenia 9. september 1967
(2121) Sevastopol 27. juni 1971
(2122) Pyatiletka 14. december 1971
(2126) Gerasimovich 30. august 1970
(2139) Makharadze 30. juni 1970
(2140) Kemerovo 3. august 1970
(2141) Simferopol 30. august 1970
(2171) Kiev 28. august 1973
(2172) Plavsk 31. august 1973
(2192) Pyatigoriya 18. april 1972
(2216) Kerch 12. juni 1971
(2217) Eltigen 26. september 1971
(2250) Stalingrad 18. april 1972
(2280) Kunikov 26. september 1971
(2328) Robeson 19. april 1972
(2342) Lebedev 22. oktober 1968
(2345) Fučik 25. juli 1974
(2349) Kurchenko 30. juli 1970
(2360) Volgo-Don 2. november 1975
(2371) Dimitrov 2. november 1975
(2400) Derevskaya 17. maj 1972
(2401) Aehlita 2. november 1975
(2422) Perovskaya 28. april 1968
(2438) Oleshko 2. november 1975
(2447) Kronstadt 31. august 1973
(2469) Tadsjikistan 27. april 1970
(2519) Annagerman 2. november 1975
(2574) Ladoga 22. oktober 1968
(2575) Bulgarien 4. august 1970
(2578) Saint-Exupéry 2. november 1975
(2583) Fatyanov 3. december 1975
(2604) Marshak 13. juni 1972
(2616) Lesya 28. august 1970
(2681) Ostrovskij 2. november 1975
(2754) Efimov 13. august 1966
(3049) Kuzbass 28. marts 1968
(3055) Annapavlova 4. oktober 1978
(3071) Nesterov 28. marts 1973
(3082) Dzhalil 17. maj 1972
(3093) Bergholz 28. juni 1971
(3119) Dobronravin 30. december 1972
(3146) Dato 17. maj 1972
(3159) Prokofiev 26. oktober 1976
(3322) Lidiya 1 st december 1975
(3347) Konstantin 2. november 1975
(3418) Izvekov 31. august 1973
(3460) Ashkova 31. august 1973
(3482) Lesnaya 2. november 1975
(3501) Olegiya 18. august 1971
(3652) Soros 6. oktober 1981
(3813) Fortov 30. august 1970
(3862) Agekian 18. maj 1972
(3962) Valyaev 8. februar 1967
(4006) Sandler 29. december 1972
(4049) Noragal ' 31. august 1973
(4135) Svetlanov 14. august 1966 med LI Chernykh
(4136) Artmane 28. marts 1968
(4139) Ul'yanin 2. november 1975
(4185) Phystech 4. marts 1975
(4267) Basner 18. august 1971
(4268) Grebenikov 5. oktober 1972
(4302) Markeev 22. april 1968
(4307) Cherepashchuk 26. oktober 1976
(4424) Arkhipova 16. februar 1967
(4427) Burnashev 30. august 1971
(4467) Kaidanovskij 2. november 1975
(4513) Louvre 30. august 1971
(4514) Vilen 19. april 1972
(4591) Bryantsev 1 st november 1975
(4851) Vodop'yanova 26. oktober 1976
(4962) Vecherka 1 st oktober 1973
(5015) Litke 1 st november 1975
(5155) Denisyuk 18. april 1972
(5156) Golant 18. maj 1972
(5410) Spivakov 16. februar 1967
(5453) Zakharchenya 3. november 1975
(5540) Smirnova 30. august 1971
(5667) Nakhimovskaya 16. august 1983
(5930) Zhiganov 2. november 1975
(6074) Bechtereva 24. august 1968
(6108) Glebov 18. august 1971
(6214) Mikhailgrinev 26. september 1971
(6578) Zapesotskij 13. oktober 1980
(6621) Timchuk 2. november 1975
(6844) Shpak 3. november 1975
(7153) Vladzakharov 2. december 1975
(7222) Alekperov 7. oktober 1981
(7269) Alprokhorov 2. november 1975
(7369) Gavrilin 13. januar 1975
(7544) Tipografiyanauka 26. oktober 1976
(7856) Viktorbykov 1 st november 1975
(8445) Novotroitskoe 31. august 1973
(8448) Belyakina 26. oktober 1976
(8782) Bakhrakh 26. oktober 1976
(8787) Ignatenko 4. oktober 1978
(9158) Platè 25. juni 1984
(9262) Bordovitsyna 6. september 1973
(9297) Marchuk 25. juni 1984
(9545) Petrovedomosti 25. juni 1984
(10004) Igormakarov 2. november 1975
(10259) Osipovyurij 18. april 1972
(11253) Mesyats 26. oktober 1976
(11438) Zeldovich 29. august 1973
(12657) Bonch-Bruevich 30. august 1971 (efter Bonch-Bruevich )
(13474) V'yus 29. august 1973
(14312) Polytech 26. oktober 1976
(14790) Beletskij 30. juli 1970
(14815) Rutberg 7. oktober 1981
(18288) Nozdrachev 2. november 1975
(22250) Konstfrolov 7. september 1978
(24609) Evgenij 7. september 1978
(58097) Alimov 26. oktober 1976

Referencer