Torrejón de Ardoz | |||
![]() Heraldik |
Flag |
||
![]() | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Spanien | ||
Status | Municipio | ||
Autonome samfund | Madrid-regionen | ||
Provins | Madrid-regionen | ||
Amt | Madrid hovedstadsområde | ||
Judic distrikt. | Madrid | ||
borgmester Mandat |
Ignacio Vázquez ( PP ) 2019-2023 |
||
Postnummer | 28.850 | ||
Demografi | |||
Pæn | Torrejonero / a - Torrejonense (s) | ||
Befolkning | 132.853 beboere. (2020) | ||
Massefylde | 4.089 beboere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 40 ° 27 '33' nord, 3 ° 28 '36' vest | ||
Højde | 568 m |
||
Areal | 3.249 ha = 32,49 km 2 | ||
Flod (er) | Vega del Henares | ||
Beliggenhed | |||
Geolokalisering på kortet: Spanien
| |||
Forbindelser | |||
Internet side | http://www.ayto-torrejon.es/ | ||
Torrejón de Ardoz er en by i Madrid-regionen i Spanien . Det er hovedsageligt kendt for den militære luftbase .