Sport | Vejcykling |
---|---|
Arrangør (er) | UCI |
Redigering | 3. rd |
Steder) | Afrika |
Dateret |
6. oktober 2006 - 30. september 2007 |
Deltagere | ProTour- hold , pro kontinentale. og kontinentale |
Forsøg | 18 |
Officiel hjemmeside | uciafricatour.com |
Hierarki | Kontinentalt kredsløb |
---|---|
Højere niveau | UCI ProTour 2007 |
Lavere niveau | Nationale kredsløb |
Navigation
Den 2007 UCI Afrika Tour er den tredje udgave af UCI Afrika Tour , en af de fem kontinentale cykling kredsløb af internationale cykelunion . Den består af 18 konkurrencer, arrangeret fra6. oktober 2006 på 30. september 2007i Afrika såvel som verdensmesterskabet i landevej 2007 .
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
6-8 | Grand Prize Chantal Biya | Cameroun | 2.2 | Flaubert Douanla | Cameroun |
25-5 | Rundvisning i Faso | Burkina Faso | 2.2 | David Verdonck | Bio Avia Mode-markeder |
30-6 | Lufthavns tur | Tunesien | 2.2 | Hassen Ben Nasser | Centralapotek |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
10 | African Time Trial Championship | Mauritius | CC | Robert jæger | Sydafrika |
12 | African Road Championship | Mauritius | CC | Darren lill | Sydafrika |
17-26 | Rundvisning i Marokko | Marokko | 2.2 | Ján Šipeky | Dukla Trenčín |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
16-21 | Tropisk Amissa Bongo | Gabon | 2.2 | Frédéric guesdon | Lotery |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
8-14 | Rundvisning i Egypten | Egypten | 2.2 | Waylon uldhane | Sydafrika |
16 | Grand Prix af Sharm el-Sheikh | Egypten | 1.2 | Ján Šipeky | Dukla Trenčín |
24-10 | Cameroun Tour | Cameroun | 2.2 | Flavien Chipault | Boulou |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
6-11 | Giro del Capo | Sydafrika | 2.2 | Alexander Efimkin | Barloworld |
17-23 | Rundvisning i Libyen | Libyen | 2.2 | Ahmed Muhammad Ali | Libyen |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
8 | Grand Prix for byen Tunis | Tunesien | 1.2 | Ahmed Mraihi | Cafe Samba |
28-5 | Central Pharmacy Tower | Tunesien | 2.2 | Hassen Ben Nasser | Centralapotek |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
14-20 | Bomuldssløjfe | Burkina Faso | 2.2 | Saidou Rouamba | Burkina Faso |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
8-17 | Rundvisning i Marokko | Marokko | 2.2 | Nicholas hvid | Sydafrika |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
30-8 | Rundvisning i Senegal | Senegal | 2.2 | Adil jelloul | FRMC-Marokko |
Dateret | Race | Land | Klasse | Vinder | Hold |
---|---|---|---|---|---|
16 | Powerade Dome 2 Dome Cycling Spectacular | Sydafrika | 1.2 | Jacobus Venter | Neotel |
Individuel rangordning
* Løbere under 23 år |
Holdklassificering
|
|
|