Vigasio | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Veneto | |||
Provins | Verona | |||
Postnummer | 37068 | |||
ISTAT-kode | 023094 | |||
Matrikulær kode | L869 | |||
Præfiks tlf. | 045 | |||
Demografi | ||||
Pæn | vigasiani | |||
Befolkning | 9438 inhab. (31-12-2010) | |||
Massefylde | 306 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 45 ° 19 '00' nord, 10 ° 56 '00' øst | |||
Højde | Min. 37 m Maks. 37 m |
|||
Areal | 3.080 ha = 30,8 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Patronal fest | 29. september | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: Veneto
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.vigasio.vr.it/ | |||
Vigasio er en italiensk kommune i provinsen Verona i regionen Veneto i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Isolalta, skov
Buttapietra , Castel d'Azzano , Isola della Scala , Nogarole Rocca , Povegliano Veronese , Trevenzuolo , Villafranca di Verona