Vikingstad | |||
![]() | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Sverige | ||
Historisk provins | Östergötland | ||
Amt | Östergötland | ||
almindelige | Linköping | ||
Demografi | |||
Befolkning | 2.072 beboere (2005) | ||
Massefylde | 1.354 beboere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 58 ° 22 '00' nord, 15 ° 27 '00' øst | ||
Areal | 153 ha = 1,53 km 2 | ||
Beliggenhed | |||
Geolokalisering på kortet: Sverige
| |||
Vikingstad er en lokalitet i Sverige, der ligger et dusin kilometer vest for Linköping . Det er befolket med 2.072 indbyggere.