Yūki Ōta
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Ōta ved Paris International Challenge 2014 | |||||||||||||||||||||
Sportskarriere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvede sport | hegn | ||||||||||||||||||||
Aktivitetsperiode | 2003-2016 | ||||||||||||||||||||
Bevæbnet | folie | ||||||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||||||
Nationalitet | Japansk | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 25. november 1985 | ||||||||||||||||||||
Fødselssted | Ōtsu | ||||||||||||||||||||
Priser | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Yūki Ōta (født den25. november 1985på Ōtsu ) er en japansk hegn, der praktiserer folie .
Ōta er olympisk vicechampion ved sommer-OL 2008 i Beijing . I 2015 vandt han sin første individuelle verdensmesterskab mod den amerikanske Alexander Massialas ved verdensmesterskabet i Moskva .
År | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | 106 | 9 | 48 | 25 | 7 | 7 | 6 | 2 | 21 | 17 | NC | 13 | 2 | 19 |