Benissa Benisa (es) | ||||
![]() Heraldik |
Flag |
|||
Benissa og El Penyal d'Ifac fra Murtalet de Senija. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spanien | |||
Autonome samfund | Valencia-samfundet | |||
Provins |
![]() |
|||
Amt | Marina Alta | |||
Judic distrikt. | Denia | |||
borgmester Mandat |
Juan Bautista Roselló Telt ( PP ) Siden 1999 |
|||
Postnummer | 03041 | |||
Demografi | ||||
Pæn | Benisser / a | |||
Befolkning | 11.288 beboere. (2020) | |||
Massefylde | 162 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 38 ° 42 '58' nord, 0 ° 03 '12' øst | |||
Højde | 319 m |
|||
Areal | 6971 ha = 69,71 km 2 | |||
Begrænset af | Middelhavet | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Valencian Community
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.ayto-benissa.es | |||
Benissa , i Valencia og officielt ( Benisa på Castilian ), er en kommune i Spanien i provinsen Alicante i Valencia . Det er beliggende i comarca af Marina Alta og i overvejende sprogområde af Valencia .