Bugnara | ||||
![]() Heraldik |
||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Abruzzo | |||
Provins | L'Aquila | |||
Postnummer | 67030 | |||
ISTAT-kode | 066012 | |||
Matrikulær kode | B256 | |||
Præfiks tlf. | 0864 | |||
Demografi | ||||
Pæn | bugnaresi | |||
Befolkning | 1.088 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 44 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 42 ° 01 '00' nord, 13 ° 52 '00' øst | |||
Højde | Min. 580 m Maks. 580 m |
|||
Areal | 2.500 ha = 25 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Patronal fest | 5. september | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Abruzzo
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.comune.bugnara.aq.it | |||
Bugnara er en kommune i provinsen L'Aquila i Abruzzo , Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
14. juni 2004 | I gang | Domenico Taglieri | ||
De manglende data skal udfyldes. |
Torre dei Nolfi, Faiella, Paccucci, Stazione Anversa - Villalago Scanno
Anversa degli Abruzzi , Cocullo , Introdacqua , Prezza , Scanno , Sulmona