Grupo Desportivo Fabril

GD Fabril do Barreiro Generel
Fulde navn Grupo Desportivo Fabril do Barreiro
Fundament 27. januar 1937
Farver grøn og hvid
Stadion Estádio Alfredo da Silva
(22.000 pladser)
Nuværende mesterskab III Divisão
Formand João Soares
Træner Lívio Semedo

Trøjer

Sæt venstre arm nigeria16h.png Kit body nigeria16h.png Kit højre arm nigeria16h.png Kit shorts.png Kit socks.png Hjem Kit venstre arm nigeria16a.png Kit body nigeria16a.png Kit højre arm nigeria16a.png Kit shorts.png Kit socks.png Uden for

Den GD Fabril Do Barreiro er en klub fodbold portugisisk stiftet i 1937.

Klubben har base i Barreiro , ligesom sin nabo, FC Barreirense . Disse to klubber er placeret i Tagus- dalen ca. 20 km fra Lissabon .

Historisk

Klubben 23 afleveringer sæsoner Liga Sagres ( 1 st division).

Han opnåede sit bedste resultat i D1 i sæsonen 1964 - 1965 , hvor det rangerer 3 e af mesterskabet med 15 sejre, 5 uafgjort og 6 nederlag.

Den sidste tilstedeværelse i en st opdeling af GD Fabril Barreiro var i sæsonen 1975 - 1976 .

Den GD Fabril Barreiro udvikler sig for sidste gang i D2 i sæsonen 1982 - 1983 .

Klubben har skiftet navn flere gange i løbet af sin historie:

Sæson for sæson gennemgang

jeg II III IV V Point Dage V IKKE D BM BP Diff.
1942 - 1943 9 11 point 18 5 1 12 46 77 -31
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1954 - 1955 7 25 point 26 10 5 11 45 52 -7
1955 - 1956 10 20 point 26 6 8 12 33 58 -25
1956 - 1957 9 21 point 26 9 3 14 35 69 -34
1957 - 1958 12 19 point 26 8 3 15 40 59 -19
1958 - 1959 11 21 point 26 8 5 13 34 55 -21
1959 - 1960 5 25 point 26 10 5 11 36 39 -3
1960 - 1961 6 26 point 26 10 6 10 38 28 +10
1961 - 1962 4 33 point 26 14 5 7 44 34 +10
1962 - 1963 12 18 point 26 6 6 14 37 40 -3
1963 - 1964 5 30 point 26 12 6 8 46 33 +13
1964 - 1965 3 35 point 26 15 5 6 49 29 +20
1965 - 1966 9 24 point 26 8 8 10 37 46 -9
1966 - 1967 8 23 point 26 9 5 12 27 43 -16
1967 - 1968 11 21 point 26 7 7 12 28 37 -9
1968 - 1969 7 27 point 26 8 11 7 32 30 +2
1969 - 1970 8 23 point 26 9 5 12 24 38 -14
1970 - 1971 8 21 point 26 8 5 13 28 39 -11
1971 - 1972 4 37 point 30 12 13 5 43 28 +15
1972 - 1973 8 30 point 30 11 8 11 38 37 +1
1973 - 1974 8 25 point 30 8 9 13 33 44 -11
1974 - 1975 8 29 point 30 10 9 11 40 40 0
1975 - 1976 16 18 point 30 4 10 16 15 50 -35
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2003 - 2004 15 36 point 34 10 6 18 40 57 -17
2004 - 2005 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 - 2006 4 54 point 30 15 9 6 35 21 +14
2006 - 2007 1 65 point 30 21 2 7 58 30 +28
2007 - 2008 4 40 point 26 11 7 8 38 35 +3
2008 - 2009 7 32 point 26 8 8 10 31 35 -4
2009 - 2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

eksterne links