1996 Imola Motorcykel Grand Prix

1996 Imola Motorcykel Grand Prix
Race detaljer
Løb nr .  12/15 af
verdensmesterskabet i motorcykel i 1996
Dateret 1 st september 1996
Beliggenhed Imola - Italien
Kredsløb Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Afstand 3050 mi / 4.909 km
500  cm 3
Førsteposition Michael doohan
Hurtigste skød Alex Crivillé
Vinder Michael doohan
Sekund Alex Crivillé
Tredje Tadayuki Okada
250  cm 3
Førsteposition Max Biaggi
Hurtigste skød Ralf Waldmann
Vinder Ralf Waldmann
Sekund Olivier Jacque
Tredje Tohru Ukawa
125  cm 3
Førsteposition Jorge Martinez
Hurtigste skød Valentino rossi
Vinder Masaki tokudome
Sekund Emilio Alzamora
Tredje Jorge Martinez

Den 1996 Imola Motorcykel Grand Prix er det tolvte runde af 1996-Motorcykel Sprint VM . Konkurrencen blev afholdt fra den 30. august til 1. st september 1996Autodromo Enzo e Dino Ferrari .

Dette er den 1 st  udgave af Imola Motorcykel Grand Prix .

Klassificering 500  cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / afvigelse Point
1 Michael doohan Honda 29:40 732 25
2 Alex Crivillé Honda +0 s 104 20
3 Tadayuki Okada Honda +2 s 286 16
4 Jean-Michel Bayle Yamaha +10 s 041 13
5 Norifumi Abe Yamaha +12 s 232 11
6 Luca Cadalora Honda +12 s 366 10
7 Scott Russell Suzuki +15 s 473 9
8 Alex Barros Honda +16 s 328 8
9 Shinichi itoh Honda + 18'erne 499 7
10 Kenny Roberts Jr. Yamaha +18 s 810 6
11 Carlos checa Honda +20 s 592 5
12 Alberto Puig Honda +37 s 194 4
13 Lucio Pedercini ROC Yamaha +51 s 547 3
14 Doriano Romboni Aprilia +1 min 00 s 108 2
15 Eugene McManus Yamaha +1 min 01 s 792 1
16 Sean Emmett Harris Yamaha +1 min 21 s 254
17 Jean-Pierre Jeandat Paton +1 min. 36 s 087
18 Marco Papa Paton +2 omgange
Abd. Terry rymer Suzuki Forladelse
Abd. Chris walker Elf 500 Forladelse
Abd. Jeremy Mcwilliams ROC Yamaha Forladelse
Abd. Loris Capirossi Yamaha Forladelse
Abd. Frédéric Protat ROC Yamaha Forladelse
Abd. James Haydon ROC Yamaha Forladelse
Abd. Juan Borja Elf 500 Forladelse
Abd. Paul ung Harris Yamaha Forladelse
Abd. Adrien bosshard ROC Yamaha Forladelse

Klassificering 250  cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / afvigelse Point
1 Ralf Waldmann Honda 44:02 620 25
2 Olivier Jacque Honda +4 s 770 20
3 Tohru Ukawa Honda +5 s 298 16
4 Jürgen Fuchs Honda +24 s 132 13
5 Marcellino Lucchi Aprilia +24 s 404 11
6 Luis d'Antin Honda +37 s 644 10
7 Takeshi Tsujimura Honda +42 s 854 9
8 Jurgen van den Goorbergh Honda +47 s 826 8
9 Jamie robinson Aprilia +52 s 416 7
10 Davide Bulega Aprilia +59 sek. 142 6
11 Gianluigi Scalvini Honda +1 min 01 s 610 5
12 Roberto Locatelli Aprilia +1: 01 786 4
13 José Luis Cardoso Aprilia +1 min 02 s 000 3
14 Luca Boscoscuro Aprilia +1 min 04 s 224 2
15 Yasumasa Hatakeyama Honda +1 min 07 s 722 1
16 Osamu Miyazaki Aprilia +1 min 08 s 290
17 Olivier Petrucciani Aprilia +1 min. 08 s 710
18 Sete Gibernau Honda +1 min 08 s 836
19 Franco Battaini Aprilia +1 min. 13 s 476
20 Christophe Cogan Honda +1 min. 13 s 526
21 Giuseppe Fiorillo Aprilia +1 min. 22 s 800
22 Roberto Rolfo Aprilia +1 min 32 s 978
23 Jose Barresi Yamaha + 1 drej
Abd. Christian Boudinot Aprilia Forladelse
Abd. Filippo Cotti Aprilia Forladelse
Abd. Cristiano Migliorati Honda Forladelse
Abd. Sebastián Porto Aprilia Forladelse
Abd. Eskil Suter Aprilia Forladelse
Abd. Regis Laconi Honda Forladelse
Abd. Jean-Philippe Ruggia Honda Forladelse
Abd. Haruchika Aoki Honda Forladelse
Abd. Tetsuya Harada Yamaha Forladelse
Abd. Max Biaggi Aprilia Forladelse

Rangering 125  cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / afvigelse Point
1 Masaki tokudome Aprilia 42:47 711 25
2 Emilio Alzamora Honda +0 s 374 20
3 Jorge Martinez Aprilia +1 s 220 16
4 Garry McCoy Aprilia +3 s 581 13
5 Valentino rossi Aprilia +8 sek 925 11
6 Tomomi manako Honda +15 s 196 10
7 Ivan Goi Honda +17 s 475 9
8 Yoshiaki Katoh Yamaha +24 s 575 8
9 Manfred geissler Aprilia +27 s 519 7
10 Frédéric Petit Honda +29 s 605 6
11 Noboru Ueda Honda +31 s 021 5
12 Kazuto Sakata Aprilia +39 s 332 4
13 Jaroslav Huleš Honda +40 s 450 3
14 Dirk Raudies Honda +47 s 489 2
15 Herri torrontegui Honda +47 s 967 1
16 Akira Saito Honda +55 s 443
17 Paolo Tessari Honda +55 s 669
18 Darren barton Aprilia +55 s 862
19 Ángel Nieto Jr. Aprilia +1: 03: 58
20 Andrea Ballerini Aprilia +1 min. 13 s 158
21 Gabriele Debbia Yamaha +1 min 14 s 440
22 Andrea Zappa Aprilia +1: 14: 45
23 Luigi Ancona Honda +1 min 14 s 782
24 Ivan Cremonini Honda +1 min 27 s 373
25 Maurizio Cucchiarini Honda + 1 drej
Abd. Stefano Perugini Aprilia Forladelse
Abd. Youichi Ui Yamaha Forladelse
Abd. Josep sarda Honda Forladelse
Abd. Loek Bodelier Honda Forladelse
Abd. Haruchika Aoki Honda Forladelse
Abd. Lucio Cecchinello Honda Forladelse
Abd. Peter Öttl Aprilia Forladelse

eksterne links