Du kan dele din viden ved at forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingerne fra de tilsvarende projekter .
Landgraaf | ||||
![]() Heraldik . |
Flag . |
|||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Holland | |||
Provins | Limburg | |||
Borgmester Mandat | Raymond Vlecken ( CDA ) | |||
Postnummer | 6370-6374 | |||
International telefonkode | + (31) | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 39.018 beboere | |||
Massefylde | 1.581 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 50 ° 54 '27' nord, 6 ° 01 '42' øst | |||
Areal | 2.468 ha = 24,68 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
![]() | ||||
Geolocation på kortet: Limbourg
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.landgraaf.nl | |||
Landgraaf er en kommune og en by i Holland i provinsen Limburg .
Landgraaf kommune blev oprettet den 1 st januar 1982ved at flette kommunerne Nieuwenhagen , Schaesberg og Ubach over Worms . Siden da er navnet Landgraaf også brugt til at angive hele den bymæssige bymiljø dannet af denne kommune.
Denne by har været vært for Pinkpop- festivalen siden 1988 .